甬財社〔2025〕553號各區(縣、市)財政局、人力社保局,有關開發區財政部門、人力社保部門:為實施就業優先戰略,促進高質量充分就業,根據《財政部 人力資源社會保障部關于印發<就業補助資金管理辦法>的通知》(財社〔2023〕181號)、《財政部 人力資源社會保障部關于下達2025年就業補助資金預算的通知》(財社〔2025〕40號)等規定,現下達2025年第二批中央就業補助資金共計16231萬元,具體金額見附件1,現將有關事宜通知如下:一、就業補助資金主要根據各地年末常住人口數、登記失業人數、就業困難人數、城鎮新增就業人數、地方財政投入力度、預算執行情況、重點工作等因素分配。二、就業補助資金列入轉移支付預算執行常態化監督范圍,各級財政部門要在預算管理一體化系統及時接收登錄預算指標,并保持“追蹤”標識不變,依托預算管理一體化系統轉移支付監控模塊,加強日常監管,提高轉移支付資金管理使用的規范性和有效性。三、就業補助資金主要用于職業培訓補貼、職業技能評價補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、創業補貼、就業見習補貼、求職補貼、就業創業服務補貼和高技能人才培養補助等支出。各地收到上述資金后,收入請列入2025年政府收支分類科目“1100248社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入”,支出請列入“20807就業補助”,項目代碼10000013Z135080000005,并按支出用途分別列入相關項級科目。創業擔保貸款貼息和補充創業擔保貸款基金(原小額擔保貸款貼息和補充小額擔保貸款基金)不得從就業補助資金中列支。四、下達至市統籌區的就業補助資金,包含2025年分配各地中央直達資金和促進就業支出資金市級分擔部分。其中,2025年促進就業支出資金市級分擔部分采用預撥、清算方式下達,資金可用于市、區共擔促進就業項目,市財政根據實際兌付情況進行清算。五、各地財政、人力資源社會保障部門要密切合作,按照財社〔2023〕181號文件規定,合理安排就業補助資金。要認真貫徹落實黨中央、國務院關于促進高質量充分就業決策部署,密切關注就業領域的新情況、新問題,加強有針對性地指導,確保資金用在刀刃上。要強化資金監督管理,嚴格按規定范圍、標準和程序使用資金,加強預算管理,提高資金使用的規范性、安全性和有效性。六、為進一步加強全過程預算績效管理,切實提高財政資金使用效益,按照《中央對地方專項轉移支付績效目標管理暫行辦法》(財預〔2015〕163號)相關要求,現下達各地2025年度就業補助資金區域績效目標(詳見附件2)。請各地對照績效目標做好績效運行監控和績效評價,確保年度績效目標如期實現。附件:1.2025年第二批中央就業補助資金下達分配表 2.2025年寧波市就業補助資金轉移支付績效目標表寧波市財政局 寧波市人力資源和社會保障局2025年6月19日 附件12025年第二批中央就業補助資金下達分配表單位:萬元 下達地區 | 2025年第二批分配各地直達資金 | 2025年促進就業資金市級分擔部分 | 就業補助資金下達合計數 | |
市本級 | 565 | 565 | ||
海曙 | 1218 | 1176 | 2394 | |
江北 | 968 | 558 | 1526 | |
鎮海 | 802 | 392 | 1194 | |
北侖 | 1132 | 868 | 2000 | |
鄞州 | 2001 | 999 | 3000 | |
高新 | 200 | 200 | ||
奉化 | 489 | 375 | 864 | |
慈溪 | 1711 | 1711 | ||
余姚 | 1305 | 1305 | ||
寧海 | 659 | 659 | ||
象山 | 395 | 395 | ||
前灣 | 418 | 418 | ||
合計 | 11863 | 4368 | 16231 |
附件2
2025年寧波市就業補助資金轉移支付績效目標表
資金名稱 | 就業補助資金 | ||||||||||||||||
市級主管部門 | 寧波市人力資源和社會保障局 | ||||||||||||||||
區(縣、市) | 合計 | 市本級 | 海曙 | 江北 | 鎮海 | 北侖 | 鄞州 | 奉化 | 余姚 | 慈溪 | 寧海 | 象山 | 高新 | 前灣 | |||
中央資金分配情況 | 41422 | 665 | 5811 | 3712 | 2952 | 4869 | 7233 | 2496 | 3350 | 5084 | 1450 | 1850 | 1532 | 418 | |||
總體目標 | 就業補助資金按規定時間內撥付下達,預算執行進度良好。資金使用效益不斷提高,有力保障就業目標任務完成、重點群體穩定,勞動者職業技能水平逐步提升。就業政策滿意度較高。 | ||||||||||||||||
績效目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 小計 | 市本級 | 海曙 | 江北 | 鎮海 | 北侖 | 鄞州 | 奉化 | 余姚 | 慈溪 | 寧海 | 象山 | 高新 | 前灣 |
產出指標 | 數量指標 | 享受職業培訓補貼人次數 | ≥100000 | ≥4000 | ≥10080 | ≥6240 | ≥7200 | ≥12960 | ≥12960 | ≥7200 | ≥10080 | ≥12960 | ≥6240 | ≥6240 | ≥960 | ≥2880 | |
享受社會保險補貼人數 | ≥80070 | / | ≥10000 | ≥2000 | ≥2290 | ≥9000 | ≥17000 | ≥5000 | ≥12000 | ≥13580 | ≥2300 | ≥4000 | ≥2000 | ≥900 | |||
享受就業見習補貼人數 | ≥2710 | / | ≥100 | ≥20 | ≥500 | ≥500 | ≥150 | ≥350 | ≥480 | ≥150 | ≥50 | ≥150 | ≥110 | ≥150 | |||
國家級大師工作室建設數量 | 1個 | 1個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
質量指標 | 畢業年度高校畢業生享受一次性求職補貼人數 | ≥3012 | ≥2700 | 0 | ≥10 | ≥35 | 0 | ≥7 | ≥50 | ≥100 | ≥70 | 0 | ≥40 | 0 | 0 | ||
就業困難人員享受公益性崗位補貼人數 | ≥1056 | / | ≥248 | ≥153 | ≥90 | ≥10 | ≥276 | ≥75 | ≥124 | ≥38 | ≥5 | ≥37 | 0 | 0 | |||
時效指標 | 資金在規定時間內下達率 | ≥98% | ≥98% | ||||||||||||||
成本指標 | 社會保險補貼人均標準 | 原則上靈活就業社保補貼不超過其社會保險費實際繳費金額的三分之二 | 原則上靈活就業社保補貼不超過其社會保險費實際繳費金額的三分之二 | ||||||||||||||
公益性崗位補貼人均標準 | 原則上不高于當地最低工資標準 | 原則上不高于當地最低工資標準 | |||||||||||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 城鎮新增就業人數 | ≥200000 | / | ≥19500 | ≥13000 | ≥13000 | ≥33000 | ≥32000 | 0 | ≥23300 | ≥33000 | ≥9000 | 0 | 0 | / | |
城鎮調查失業率 | ≤5% | ≤5% | |||||||||||||||
年末高校畢業生就業幫扶率 | ≥95% | ≥95% | |||||||||||||||
失業人員再就業人數 | ≥120000 | / | ≥15210 | 0 | ≥6576 | ≥17115 | ≥21185 | ≥7718 | ≥14731 | ≥14472 | ≥5547 | ≥7781 | ≥1381 | ≥2074 | |||
就業困難人員就業人數 | ≥20000 | / | ≥2556 | ≥833 | ≥556 | ≥1222 | 0 | ≥1778 | ≥3222 | ≥3833 | ≥1000 | ≥1889 | ≥111 | / | |||
社會效益指標 | 零就業家庭幫扶率 | ≥98% | ≥98% | ||||||||||||||
因就業問題發生重大群體性事件數量 | 0起 | 0起 | |||||||||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 就業政策滿意度 | ≥90% | ≥90% |
文件下載: | 文件下載 |
【返回首頁】【打印】【關閉】
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信