各有關單位:
根據《廈門市人民政府辦公廳關于印發廈門市支持專精特新企業高質量發展的若干措施的通知》(廈府辦規〔2024〕11號)、《廈門市工業和信息化局關于開展廈門市2025年重點支持的優質中小企業(第一批)第一年績效評價工作的通知》(廈工信企業函〔2025〕66號)和廈工信規〔2024〕3號文,經企業自愿申報、初審、專家評審、公示等程序,確定了廈門市2025年重點支持的優質中小企業(第一批)復核通過名單199家,現予以公布。
附件:廈門市2025年重點支持的優質中小企業(第一批)復核通過名單
廈門市工業和信息化局
2025年6月30日
(此件主動公開)
附件
廈門市2025年重點支持的優質中小企業(第一批)復核通過名單
序號 | 企業名稱 |
1 | 廈門四信物聯網科技有限公司 |
2 | 福建國科信息科技有限公司 |
3 | 廈門一品威客網絡科技股份有限公司 |
4 | 廈門眾聯世紀股份有限公司 |
5 | 博大視野(廈門)科技有限公司 |
6 | 廈門市騰云易惠科技有限公司 |
7 | 麥樂峰(廈門)智能科技有限公司 |
8 | 澤宇科技集團有限公司 |
9 | 廈門市巨龍軟件工程有限公司 |
10 | 廈門真景科技有限公司 |
11 | 廈門身份寶網絡科技有限公司 |
12 | 廈門諸云縱橫科技有限公司 |
13 | 廈門服云信息科技有限公司 |
14 | 眾數(廈門)信息科技有限公司 |
15 | 福建電子口岸股份有限公司 |
16 | 廈門美契信息技術有限公司 |
17 | 廈門信達聯科信息技術有限公司 |
18 | 廈門美亞億安信息科技有限公司 |
19 | 白鴿在線(廈門)數字科技股份有限公司 |
20 | 廈門市盛迅信息技術股份有限公司 |
21 | 廈門科拓通訊技術股份有限公司 |
22 | 稿定(廈門)科技有限公司 |
23 | 廈門嶸拓物聯科技有限公司 |
24 | 廈門閩投科技服務有限公司 |
25 | 廈門天衛科技有限公司 |
26 | 廈門銀江智慧城市技術股份有限公司 |
27 | 廈門績牛軟件技術有限公司 |
28 | 尊創科技集團有限公司 |
29 | 廈門指紋科技有限公司 |
30 | 廈門聚卡信息科技有限公司 |
31 | 廈門云知芯智能科技有限公司 |
32 | 廈門日辰科技有限公司 |
33 | 廈門縱能電子科技有限公司 |
34 | 廈門同創空間信息技術有限公司 |
35 | 廈門天銳科技股份有限公司 |
36 | 廈門金達威生物科技有限公司 |
37 | 廈門方特衛浴有限公司 |
38 | 廈門帥科衛浴電器有限公司 |
39 | 杏暉光學(廈門)有限公司 |
40 | 廈門唯康海洋科技有限公司 |
41 | 廈門華曄精密科技有限公司 |
42 | 鋒特(福建)新材料科技有限公司 |
43 | 廈門一點智能科技有限公司 |
44 | 廈門嘉霖浦廚衛科技有限公司 |
45 | 廈門維發股份有限公司 |
46 | 廈門康譜衛浴科技有限公司 |
47 | 廈門耀健新棉科技股份有限公司 |
48 | 艾普光學科技(廈門)有限公司 |
49 | 廈門宏陽鑫橡膠科技有限公司 |
50 | 廈門市金湯橡塑有限公司 |
51 | 廈門三昌衛浴科技有限公司 |
52 | 廈門佳浴智能衛浴有限公司 |
53 | 廈門淞曜光學有限公司 |
54 | 廈門姚明織帶飾品有限公司 |
55 | 安平醫療器械科技(廈門)有限公司 |
56 | 廈門飛朔生物技術有限公司 |
57 | 廈門鱟試劑生物科技股份有限公司 |
58 | 力品藥業(廈門)股份有限公司 |
59 | 廈門瑞聽聽力科技有限公司 |
60 | 廈門市仿真美義齒科技有限公司 |
61 | 廈門市鑫達興醫療科技有限公司 |
62 | 歐仕達聽力科技(廈門)有限公司 |
63 | 廈門元之道生物科技有限公司 |
64 | 廈門鑫康順醫療科技有限公司 |
65 | 百齒泰(廈門)醫療科技有限公司 |
66 | 廈門瀾天電子科技有限公司 |
67 | 廈門能強電子科技有限公司 |
68 | 廈門勢拓伺服科技股份有限公司 |
69 | 廈門市民和電器材料有限公司 |
70 | 廈門金龍電控科技有限公司 |
71 | 廈門億亨電子有限公司 |
72 | 華鼎(廈門)電力設備有限公司 |
73 | 廈門澎湃微電子有限公司 |
74 | 廈門智宇信息技術有限公司 |
75 | 廈門星科電子有限公司 |
76 | 廈門市福朗電子有限公司 |
77 | 廈門愛瑞克電子有限公司 |
78 | 廈門東聲電子有限公司 |
79 | 福建成田科技有限公司 |
80 | 廈門寶益科技有限公司 |
81 | 廈門愛立得科技有限公司 |
82 | 廈門鼎芯科技有限公司 |
83 | 艾美肯(廈門)電力科技有限公司 |
84 | 德基申(廈門)電氣有限公司 |
85 | 廈門三行電子有限公司 |
86 | 廈門長江電子科技有限公司 |
87 | 廈門信榮達科技有限公司 |
88 | 新華海通(廈門)信息科技有限公司 |
89 | 廈門巨創科技有限公司 |
90 | 廈門宏鈦盛電子科技有限公司 |
91 | 廈門元順微電子技術有限公司 |
92 | 匯精(廈門)電子科技有限公司 |
93 | 廈門市廣和源工貿有限公司 |
94 | 廈門顧德益電氣股份有限公司 |
95 | 廈門海索科技有限公司 |
96 | 廈門興卓科技有限公司 |
97 | 廈門三德信科技股份有限公司 |
98 | 廈門廈華科技有限公司 |
99 | 唐恩(廈門)電氣有限公司 |
100 | 廈門市鑫力奇科技有限公司 |
101 | 廈門廈迪亞斯過濾材料技術股份有限公司 |
102 | 廈門海賽米克新材料科技有限公司 |
103 | 科艾斯化學有限公司 |
104 | 廈門路橋翔通建材科技有限公司 |
105 | 貝克蘭(廈門)新材料有限公司 |
106 | 廈門金波貴金屬制品有限公司 |
107 | 廈門通耐鎢鋼有限公司 |
108 | 廈門富錦新材料有限公司 |
109 | 廈門市豪爾新材料股份有限公司 |
110 | 廈門唯自然工貿有限公司 |
111 | 廈門萬仟堂陶業有限公司 |
112 | 廈門市宜帆達新材料有限公司 |
113 | 廈門加新精密金屬有限公司 |
114 | 廈門文儀電腦材料有限公司 |
115 | 廈門淳誠精工科技有限公司 |
116 | 廈門當盛新材料有限公司 |
117 | 廈門緯衡科技有限公司 |
118 | 廈門佰事興新材料科技有限公司 |
119 | 廈門高滄包裝科技股份有限公司 |
120 | 廈門鑫朋工貿有限公司 |
121 | 廈門環寂高科有限公司 |
122 | 福建啟超新能源科技股份有限公司 |
123 | 廈門伏特佳能源科技有限公司 |
124 | 廈門篤正電子技術有限公司 |
125 | 萊爾斯特(廈門)股份公司 |
126 | 廈門倍特立科技集團有限公司 |
127 | 逸辰環保科技(廈門)有限公司 |
128 | 廈門陸海環保股份有限公司 |
129 | 廈門冉能環保科技有限公司 |
130 | 萬嘉清水(廈門)環境技術有限公司 |
131 | 安越環境科技股份有限公司 |
132 | 艾拓自動化(廈門)有限公司 |
133 | 廈門博視源機器視覺技術有限公司 |
134 | 廈門帝嘉科技股份有限公司 |
135 | 元能科技(廈門)有限公司 |
136 | 廈門海葒興儀器股份有限公司 |
137 | 廈門金龍汽車空調有限公司 |
138 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 |
139 | 廈門盈趣汽車電子有限公司 |
140 | 廈門柏孜科技有限公司 |
141 | 廈門勁博匯科技有限公司 |
142 | 廈門金龍汽車智能科技有限公司 |
143 | 廈門市戴爾樂新能源汽車有限公司 |
144 | 廈門佳因特科技有限公司 |
145 | 廈門宇龍機械有限公司 |
146 | 廈門海泛機械設備有限公司 |
147 | 廈門市福工動力技術有限公司 |
148 | 廈門海菱科技股份有限公司 |
149 | 廈門宇春環保科技有限公司 |
150 | 廈門中冠能燃氣輪機科技有限責任公司 |
151 | 廈門捷訊汽車零部件有限公司 |
152 | 中汽客汽車零部件(廈門)有限公司 |
153 | 廈門鵬遠倉儲設備制造有限公司 |
154 | 索億斯(廈門)科技有限公司 |
155 | 廈門盈碩科智能裝備有限公司 |
156 | 昇捷豐標識科技(廈門)有限公司 |
157 | 威準(廈門)自動化科技有限公司 |
158 | 鑫天虹(廈門)科技有限公司 |
159 | 廈門凱南展示制品有限公司 |
160 | 廈門歐貝傳動科技股份有限公司 |
161 | 陶朗環保技術(廈門)有限公司 |
162 | 廈門合南道智能科技有限公司 |
163 | 廈門金邦達實業有限責任公司 |
164 | 廈門微能電子科技有限公司 |
165 | 廈門世達膜科技有限公司 |
166 | 廈門洪海機械有限公司 |
167 | 大禾眾邦(廈門)智能科技股份有限公司 |
168 | 廈門鑫奧格自動化設備有限公司 |
169 | 廈門力祺環境工程有限公司 |
170 | 廈門麥達智能科技有限公司 |
171 | 廈門達斯智能裝備有限公司 |
172 | 福建晉工新能源科技有限公司 |
173 | 廈門廈芝精密科技有限公司 |
174 | 廈門三和盛科技有限公司 |
175 | 廈門鼎運智能股份有限公司 |
176 | 廈門弗瑞特流體控制有限公司 |
177 | 賽普特環保技術(廈門)有限公司 |
178 | 廈門固泰力動力科技有限公司 |
179 | 廈門中惠空調有限公司 |
180 | 立圣豐(廈門)紡織科技有限公司 |
181 | 廈門地鐵創新科技有限公司 |
182 | 廈門星縱物聯科技有限公司 |
183 | 廈門聯達興技術有限公司 |
184 | 廈門磁北科技有限公司 |
185 | 廈門銳騏物聯技術股份有限公司 |
186 | 廈門源乾電子有限公司 |
187 | 廈門鋒元機器人有限公司 |
188 | 碩橙(廈門)科技有限公司 |
189 | 廈門四信智慧電力科技有限公司 |
190 | 廈門印向未來科技有限公司 |
191 | 漢納森(廈門)數據股份有限公司 |
192 | 廈門藍旭科技有限公司 |
193 | 廈門澳仕達電子有限公司 |
194 | 廈門華天華電子有限公司 |
195 | 廈門市眾惠微電子有限公司 |
196 | 廈門通富微電子有限公司 |
197 | 矽杰微電子(廈門)有限公司 |
198 | 芯米(廈門)半導體設備有限公司 |
199 | 格威半導體(廈門)有限公司 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
廈門市工業和信息化局關于公布廈門市2025年重點支持優質中小企業(第一批)復核通過名單的通知
福建省科學技術廳關于組織開展2025年科技型中小企業評價工作的通知
福州市科學技術局關于發布2025年度福州市推進海洋經濟高質量發展“揭榜掛帥”項目指南的通知
福建省科學技術廳關于開展2025年福建省科技特派團服務重點產業鏈專項項目申報工作的通知
福州市商務局關于公布2025年第十二批3C產品購新補貼、第八批家電以舊換新、第七批家裝廚衛煥新活動線下企業名單的通知
福州市商務局關于公布2025年第十二批線上家電以舊換新、家裝廚衛煥新、3C產品購新補貼活動企業及銷售渠道審核通過名單的通知
福州市工業和信息化局關于開展2025年度軟件業龍頭企業惠企政策申報工作征求意見的通知
福州市人民政府辦公廳關于印發福州市提振消費專項行動工作方案的通知
TOP
客服
電話
微信