根據《昭通市生態環境局關于開展2025年度生態環境工程初、中級專業技術職稱申報評審工作有關事項的通知》,2025年6月23日至27日,對申報人員進行資格審核。經審核,符合申報初級職稱條件的有昭通市生態環境局昭陽分局生態環境監測站張潤等7名同志,符合申報中級職稱條件的有云南藍恒環保科技有限公司余海龍等43名同志,現予公示。公示期為5個工作日(從上網公布之日起算,遇節假日順延),如有異議,請在公示期內向昭通市生態環境局機關黨委反映(電話:0870-3191205,地址:昭通市環城東路419號,郵編:657000)。公示期滿后,如無異議,即提交昭通市生態環境工程初、中級職稱評審委員會進行職稱資格評審。
一、初級職稱申報人員名單
序 號 | 工作單 位 | 姓 名 | 參加工作時間 | 畢業學歷及專業 | 何時取得專業技術資格 | 何時聘何專業技術職務 | 申報職稱 |
1 | 昭通市生態環境局昭陽分局生態環境監測站 | 張 潤 | 2001.12 | 大專、法律專業 | / | / | 助理工程師 |
2 | 昭通市生態環境局昭陽分局生態環境監測站 | 陳劍春 | 2015.08 | 本科、環境工程專業 | / | / | 助理工程師 |
3 | 恒特技術咨詢(云南)有限公司 | 楊榮娥 | 2023.07 | 本科、環境科學專業 | / | / | 助理工程師 |
4 | 恒特技術咨詢(云南)有限公司 | 馬江峰 | 2023.06 | 本科、環境科學專業 | / | / | 助理工程師 |
5 | 恒特技術咨詢(云南)有限公司 | 陳 嬌 | 2023.08 | 本科、應用化學專業 | / | / | 助理工程師 |
6 | 昭通志昂保安服務有限責任公司 | 臧永清 | 2022.12 | 本科、應用化學專業 | / | / | 助理工程師 |
7 | 昭通志昂保安服務有限責任公司 | 耿懷雨 | 2023.10 | 本科、環境工程專業 | / | / | 助理工程師 |
二、中級職稱申報人員名單
序 號 | 工作單 位 | 姓 名 | 參加工作時間 | 畢業學歷及專業 | 何時取得專業技術資格 | 何時聘何專業技術職務 | 申報職稱 |
1 | 云南藍恒環??萍加邢薰?/td> | 余海龍 | 2016.03 | 本科、環境工程專業 | 2019.08 | 2019.09助理工程師 | 工程師 |
2 | 云南藍恒環??萍加邢薰?/td> | 賈益朗 | 2016.07 | 本科、工程管理專業 | 2019.09 | 2019.09助理工程師 | 工程師 |
3 | 昭通市生態環境局巧家分局生態環境監測站 | 馮 濤 | 2015.12 | 本科、環境科學專業 | 2017.01 | 2017.01助理工程師 | 工程師 |
4 | 昭通市生態環境局巧家分局生態環境監測站 | 龍文泉 | 1997.09 | 本科、環境工程專業 | 2018.11 | 助理工程師 | 工程師 |
5 | 昭通藍恒環保服務有限公司 | 鄧 明 | 2020.07 | 本科、工商管理專業 | / | / | 工程師 |
6 | 昭通市生態環境局水富分局生態環境監測站 | 李裕明 | 2009.09 | 本科、環境工程專業 | 2019.12 | 助理工程師 | 工程師 |
7 | 云南省業圖人力資源服務有限公司 | 陸 云 | 2014.04 | 專科、化學教育專業 | 2018.01 | / | 工程師 |
8 | 昭通市生態環境局魯甸分局生態環境監測站 | 吳明珍 | 2006.09 | 本科、環境工程專業 | 2017.07 | 2017.08助理工程師 | 工程師 |
9 | 昭通市生態環境局魯甸分局生態環境監測站 | 王 敏 | 2007.08 | 本科、環境工程專業 | 2017.07 | 2017.08助理工程師 | 工程師 |
10 | 恒特技術咨詢(云南)有限公司 | 熊榜國 | 2017.12 | 本科、礦物加工工程專業 | / | / | 工程師 |
11 | 云南綠秀環??萍加邢薰?/td> | 李銀千 | 2020.05 | 本科、環境工程專業 | / | / | 工程師 |
12 | 云南綠秀環??萍加邢薰?/td> | 賈 鏨 | 2019.08 | 本科、環境工程專業 | / | / | 工程師 |
13 | 昭通市生態環境局魯甸分局生態環境監測站 | 饒 磊 | 1999.08 | 本科、環境科學專業 | 2008.11 | 2016.05 助理工程師 | 工程師 |
14 | 昭通市生態環境局魯甸分局生態環境監測站 | 呂 倩 | 2003.09 | 本科、法學專業 | 2017.07 | 2017.08助理工程師 | 工程師 |
15 | 昭通市生態環境局魯甸分局生態環境監測站 | 王 鵬 | 2005.12 | 本科、環境科學專業 | 2017.07 | 2017.08助理工程師 | 工程師 |
16 | 昭通市生態環境局魯甸分局生態環境監測站 | 王珍蕓 | 2007.08 | 本科、環境科學專業 | 2017.07 | 2017.08助理工程師 | 工程師 |
17 | 恒特技術咨詢(云南)有限公司 | 陳宏梅 | 2011.06 | 專科、環境監測與治理技術專業 | / | / | 工程師 |
18 | 鎮雄縣自來水有限公司 | 陳 順 | 2013.04 | 本科、行政管理專業 | / | / | 工程師 |
19 | 昭通市生態環境局魯甸分局生態環境監測站 | 張紹鵬 | 2002.03 | 本科、環境科學專業 | 2018.07 | 2018.08助理工程師 | 工程師 |
20 | 昭通市生態環境局魯甸分局生態環境監測站 | 賽彩玉 | 2011.03 | 本科、信息與計算科學專業 | 2018.07 | 2018.08助理工程師 | 工程師 |
21 | 昭通市生態環境局魯甸分局生態環境監測站 | 田 鑫 | 2002.03 | 本科、環境工程專業 | 2017.07 | 2017.08助理工程師 | 工程師 |
22 | 昭通市生態環境局魯甸分局生態環境監測站 | 楊 焱 | 2005.01 | 本科、環境科學專業 | 2017.07 | 2017.08助理工程師 | 工程師 |
23 | 昭通市藍源工程技術服務有限公司 | 毛緒栩 | 2018.02 | 本科、會展經濟與管理專業 | / | / | 工程師 |
24 | 云南藍環環境檢測有限責任公司 | 王雪梅 | 2017.01 | 大專、冶金技術專業 | / | / | 工程師 |
25 | 云南藍環環境檢測有限責任公司 | 陳昌梅 | 2018.06 | 本科、化學工程與工藝專業 | / | / | 工程師 |
26 | 昭通市輻射環境監督站 | 盧皓琰 | 2017.08 | 本科、應用物理學專業 | 2018.08 | 2018.08助理工程師 | 工程師 |
27 | 昭通市生態環境信息中心 | 申洪靜 | 2018.10 | 本科、生態學專業 | 2019.10 | 2019.10助理工程師 | 工程師 |
28 | 昭通市藍源工程技術服務有限公司 | 李 娜 | 2018.07 | 本科、物流管理專業 | / | / | 工程師 |
29 | 昭通市藍源工程技術服務有限公司 | 楊生波 | 2019.02 | 本科(函授)、土木工程專業 | / | / | 工程師 |
30 | 昭通市藍源工程技術服務有限公司 | 夏舉雄 | 2018.07 | 本科、機械設計制造及自動化專業 | / | / | 工程師 |
31 | 云南青蘭環境檢測有限公司 | 張勝燕 | 2018.08 | 專科、巖礦分析與鑒定技術專業 | / | / | 工程師 |
32 | 云南青蘭環境檢測有限公司 | 鄭 偉 | 2019.03 | 本科、審計學專業 | / | / | 工程師 |
33 | 云南錦界環境監測有限公司 | 姚 娟 | 2009.09 | 本科、旅游管理專業 | / | / | 工程師 |
34 | 彝良國潤水務有限公司 | 王永強 | 2018.04 | 本科、環境工程專業 | 2020.10 | 2020.10助理工程師 | 工程師 |
35 | 云南藍環環境檢測有限責任公司 | 陳大菊 | 2017.09 | 本科、制藥工程專業 | 2018.01 | 2018.01助理工程師 | 工程師 |
36 | 鎮雄縣舊府街道辦事處城鎮發展中心 | 劉世丹 | 2017.04 | 本科、環境工程專業 | 2018.04 | 2018.04助理工程師 | 工程師 |
37 | 水富市向家壩鎮農業農村發展服務中心 | 向正偉 | 2020.02 | 本科、生態學專業 | 2020.02 | 助理工程師 | 工程師 |
38 | 鎮雄縣自來水有限公司 | 盧 婭 | 2015.08 | 本科、自動化專業 | / | / | 工程師 |
39 | 昭通市生態環境信息中心 | 余劍波 | 2015.12 | 本科、網絡工程/行政管理專業 | 2017.02 | 助理工程師 | 工程師 |
40 | 昭通市生態環境局鹽津分局生態環境監測站 | 高 戈 | 2003.12 | 大專、法律事務專業 | 2012.10 | 助理工程師 | 工程師 |
41 | 昭通市生態環境局鎮雄分局生態環境監測站 | 馬 江 | 2019.10 | 本科、化學專業 | 2021.05 | 2021.05助理工程師 | 工程師 |
42 | 昭通市生態環境局鎮雄分局生態環境監測站 | 龔夢龍 | 2019.10 | 本科、環境工程專業 | 2021.05 | 2021.05助理工程師 | 工程師 |
43 | 云南光譜檢測技術有限責任公司 | 蒲煜鵬 | 2017.05 | 本科、環境監測與評價專業 | / | / | 工程師 |
掃一掃在手機打開當前頁
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信