各區(市)科技局、龍虎山風景名勝區文教衛生計生局、鷹潭高新區科技和經濟發展局、信江新區經濟發展貿易局,市直有關單位:
為深入貫徹落實黨的二十屆三中全會精神,強化有組織科研,加快解決制約我市經濟發展的“卡脖子”問題,以科技創新引領產業創新,支撐引領經濟社會高質量發展,經研究,決定面向全市企業、高校、科研院所征集2025年度市級“揭榜掛帥”技術攻關類項目需求,擇優納入項目庫,并作為2025年度市級“揭榜掛帥”技術攻關類項目榜單編制的重要依據。現將有關事項通知如下:
一、征集內容
技術領域:聚焦我市經濟社會發展,重點圍繞“1+2”現代化產業體系相關領域。
執行期限:不超過3年。
支持強度:30萬-100萬元/項。
二、有關要求
1.高度重視。需求征集是市級“揭榜掛帥”技術攻關類項目遴選的一項重要工作,區(市)科技主管部門要把需求征集工作作為一項重要任務抓緊、抓好、抓實,聚焦制約產業發展的關鍵技術難題,廣泛征集需求。
2.規范填寫。各申報單位根據項目實際情況,請認真填寫附件。為便于后期統計,請將填報的附件文件的文件名另存為“技術領域+申報單位名稱+項目需求名稱”。
3.按時報送。各區(市)科技主管部門分別負責本轄區的項目需求初審工作,初審通過后,請于7月31日下午下班前相關材料(文件壓縮包按照報送單位做好文件命名)和推薦函報送至對口業務科室。
三、聯系方式
科技戰略規劃和資源統籌科 王小樂 19907019898
科技產業一科 劉 維 15207011068
科技產業二科 王岳川 18807016692
人才和科技成果科 鄒 鑫 13517076356
附件:1.需求征集表
2. 需求征集匯總表
鷹潭市科學技術局
2025年7月2日
附件1
需求征集表
技術領域 | 電子信息、生物與新醫藥、航空航天、新材料、高技術服務、新能源與節能、資源與環境、先進制造與自動化等 | ||
項目名稱 | |||
攻關單位 | 統一社會信用代碼 | ||
項目負責人 | 手機號碼 | ||
國內外研究現狀 | (填寫要求:請攻關單位闡述與該項目相關的國內外總體研究情況和水平,并分別簡要列出國內外從事相關研究的主要機構及典型成果、代表性文獻及相關專利、標準。1500字以內) | ||
主要研究內容 | (填寫要求:請攻關單位闡述該項目的研究背景、研究意義,擬解決的關鍵技術難題、“卡脖子”技術等,闡述項目的研究方法、技術路線和實驗手段等,對項目技術路線的可行性、先進性進行分析。3000字以內)詳細敘述研究內容后,請參考下面模板,編寫精簡版的研究內容,便于后續正式發布:(模板)選題:大型低成本固定翼氫能動力物流無人機關鍵技術研究研究內容:針對國內尚無自主知識產權的支線固定翼物流無人機服役且大型民用運輸機(客改貨)成本高、效率低的問題,主要開展全機層流氣動布局設計、氫能飛機動力總成與存儲、低成本物流無人機總體綜合設計等技術研究,開發大型低成本固定翼氫能動力物流無人機,并研制縮比樣機開展試飛驗證。 | ||
主要創新點 | (填寫要求:500字以內) | ||
研究基礎 | (填寫要求:請攻關單位闡述該項目負責人及團隊情況;合作單位情況;研究條件情況,包括研發平臺和實驗設備等情況。800字左右) | ||
技術、經濟考核目標 | (填寫要求:請攻關單位提出成功揭榜攻關后,在項目實施期內(3年內)預期達到的技術、經濟考核指標和擬取得的科研成果。800字以內)詳細敘述技術、經濟考核指標后,請參考下面模板,編寫精簡版的考核指標,便于后續正式發布:(模板)考核指標:飛機最大起飛重量≥5000kg,載貨能力≥2000kg,最大飛行速度≥600km/h,巡航速度300 km/h -500km/h,巡航升阻比≥10,航時≥8h;縮比樣機最大起飛重量≥200kg,載重量≥80kg,最大飛行速度≥600km/h,巡航速度300 km/h -500km/h,巡航升阻比≥10,航時≥6h;申請專利≥5項,發表科技論文≥3篇;項目實施期內實現產業化,實現利稅1億元、新增銷售收入1億元等。 | ||
經費資金投入預算 | 1.研發總預算 萬元,其中:申請財政資金 萬元,攻關單位自籌資金 萬元。2.初步提出財政經費的具體使用安排;自籌經費按照實際情況填寫。 |
附件2
需求征集匯總表
推薦單位(蓋章): 日期: 年 月 日
序號 | 技術領域 | 項目名稱 | 攻關單位 | 項目負責人 | 聯系電話 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信