遂寧市經濟和信息化局
兌現2024年度市級新型工業化獎補政策擬獎補對象公示
根據《遂寧市人民政府關于印發〈遂寧市推進新型工業化促進制造業高質量發展的若干政策〉的通知》(遂府規〔2023〕3號)、《遂寧市人民政府關于印發〈遂寧市支持綠色低碳優勢產業高質量發展若干政策〉的通知》(遂府發〔2022〕1號)、《遂寧市人民政府辦公室關于印發〈遂寧市支持數字經濟產業發展六條措施〉的通知》(遂府辦規〔2022〕6號)、《遂寧市人民政府關于印發〈遂寧市促進民營經濟高質量發展十條措施〉的通知》(遂府規〔2023〕4號)等政策規定和工作安排,經企業線上申報、縣(市、區)和市直園區有關部門審核、市直有關部門復核和聯合會審等程序,初步確定擬獎補對象(詳見附件),現予以公示。
公示期自2025年7月3日至7月7日。如對擬獎補對象有異議,請在公示期內反饋至市經濟和信息化局。為便于核實有關情況,請提供真實姓名和聯系方式。聯系電話:0825-2226915;電子郵箱:943366726@qq.com。
附件:兌現2024年度市級新型工業化獎補政策擬獎補對象匯總表
遂寧市經濟和信息化局
2025年7月3日
兌現2024年度市級新型工業化獎補政策擬獎補對象匯總表
序號 | 擬獎勵對象 | 縣區 | 獎勵類別 |
1 | 四川英創力電子科技股份有限公司 | 遂寧經開區 | 鼓勵企業提能增效 |
2 | 四川龍裕創新電子科技有限公司 | 遂寧經開區 | 鼓勵企業提能增效 |
3 | 四川睿杰鑫電子股份有限公司 | 船山區 | 鼓勵企業提能增效 |
4 | 遂寧市瑜新紡織有限公司 | 遂寧經開區 | 鼓勵企業提能增效 |
5 | 四川華弘銳工具有限公司 | 船山區 | 鼓勵企業提能增效 |
6 | 四川海英電子科技有限公司 | 遂寧經開區 | 鼓勵企業提能增效 |
7 | 四川裕能新能源電池材料有限公司 | 安居區 | 鼓勵企業提能增效 |
8 | 四川遂寧市利普芯微電子有限公司 | 遂寧經開區 | 鼓勵企業提能增效 |
9 | 四川明泰微電子科技股份有限公司 | 遂寧經開區 | 鼓勵企業提能增效 |
10 | 四川名模寰旭光電科技有限公司 | 遂寧經開區 | 推進項目提速增量 |
11 | 四川佳威化學材料有限公司 | 安居區 | 推進項目提速增量 |
12 | 四川飛亞動力科技股份有限公司 | 大英縣 | 促進創新成果轉化 |
13 | 四川鋰源新材料有限公司 | 蓬溪縣 | 搭建科技創新平臺 |
14 | 四川耀強科技有限公司 | 遂寧經開區 | 搭建科技創新平臺 |
15 | 四川蜀泰化工科技有限公司 | 大英縣 | 搭建科技創新平臺 |
16 | 四川源萊順稀土新材料有限公司 | 射洪市 | 搭建科技創新平臺 |
17 | 四川裕寧新能源材料有限公司 | 安居區 | 搭建科技創新平臺 |
18 | 四川朗晟新材料科技有限公司 | 射洪市 | 搭建科技創新平臺 |
19 | 遂寧利和科技有限公司 | 船山區 | 搭建科技創新平臺 |
20 | 四川力揚電池集團有限公司 | 安居區 | 搭建科技創新平臺 |
21 | 四川廣義微電子股份有限公司 | 遂寧經開區 | 搭建科技創新平臺 |
22 | 四川富臨新能源科技有限公司 | 射洪市 | 搭建科技創新平臺 |
23 | 四川新鋰想能源科技有限責任公司 | 射洪市 | 搭建科技創新平臺 |
24 | 四川銘泰順硬質合金有限公司 | 射洪市 | 搭建科技創新平臺 |
25 | 四川美豐化工股份有限公司 | 射洪市 | 加強質量品牌建設 |
26 | 四川喜之郎食品有限公司 | 遂寧經開區 | 加強質量品牌建設 |
27 | 天齊鋰業股份有限公司 | 射洪市 | 加強質量品牌建設 |
28 | 四川凈平環保設備有限公司 | 遂寧高新區 | 加強質量品牌建設 |
29 | 四川英創力電子科技股份有限公司 | 遂寧經開區 | 搭建科技創新平臺(二) |
30 | 四川蜀泰化工科技有限公司 | 大英縣 | 搭建科技創新平臺(二) |
31 | 四川大英經濟開發區管理委員會 | 大英縣 | 夯實產業園區載體 |
32 | 四川遂寧市利普芯微電子有限公司 | 遂寧經開區 | 促進創新成果轉化(一) |
33 | 四川德愛鑫瑪機器有限公司 | 射洪市 | 促進創新成果轉化(一) |
34 | 四川邦維高科特種紡織品有限公司 | 大英縣 | 提升金融服務質效 |
35 | 四川錦泰石油化工有限公司 | 大英縣 | 提升金融服務質效 |
36 | 四川飛潔科技發展有限公司 | 大英縣 | 提升金融服務質效 |
37 | 四川圣拉斯包裝制品有限公司 | 大英縣 | 提升金融服務質效 |
38 | 川中特紡(遂寧)科技有限公司 | 大英縣 | 提升金融服務質效 |
39 | 四川全泰堂川白芷產業有限公司 | 市河東新區 | 提升金融服務質效 |
40 | 四川省江河再生資源利用有限公司 | 蓬溪縣 | 提升金融服務質效 |
41 | 四川省川勝電纜有限公司 | 蓬溪縣 | 提升金融服務質效 |
42 | 遂寧粵豐不銹鋼有限公司 | 遂寧經開區 | 提升金融服務質效 |
43 | 四川省盈達鋰電新材料有限公司 | 蓬溪縣 | 提升金融服務質效 |
44 | 四川省飛帆泰科技有限公司 | 遂寧經開區 | 提升金融服務質效 |
45 | 曾特納(四川)科技有限公司 | 遂寧經開區 | 提升金融服務質效 |
46 | 大英宏潤渝能新材料有限公司 | 大英縣 | 提升金融服務質效 |
47 | 四川省瑜凱紡織有限公司 | 安居區 | 提升金融服務質效 |
48 | 四川海英電子科技有限公司 | 遂寧經開區 | 提升金融服務質效 |
49 | 遂寧森帝汽配制造有限責任公司 | 大英縣 | 提升金融服務質效 |
50 | 四川融智窯新型建材有限公司 | 大英縣 | 提升金融服務質效 |
51 | 遂寧五域欣辰科技有限公司 | 遂寧經開區 | 提升金融服務質效 |
52 | 遂寧豪爾思電子科技有限公司 | 遂寧經開區 | 提升金融服務質效 |
53 | 四川久進機械制造有限公司 | 遂寧經開區 | 提升金融服務質效 |
54 | 四川宏安興盛電子科技有限公司 | 遂寧經開區 | 提升金融服務質效 |
55 | 四川川味里食品有限公司 | 安居區 | 提升金融服務質效 |
56 | 四川旌峰新材料有限公司 | 大英縣 | 提升金融服務質效 |
57 | 四川雷得云母有限公司 | 大英縣 | 提升金融服務質效 |
58 | 遂寧凱盛世電子科技有限公司 | 遂寧經開區 | 提升金融服務質效 |
59 | 遂寧市圣思德生物技術有限公司 | 遂寧高新區 | 提升金融服務質效 |
60 | 四川興川電纜有限公司 | 蓬溪縣 | 提升金融服務質效 |
61 | 四川省川中線纜有限公司 | 蓬溪縣 | 提升金融服務質效 |
62 | 遂寧市天萊新能源科技有限公司 | 射洪市 | 提升金融服務質效 |
63 | 四川睿杰鑫電子股份有限公司 | 船山區 | 提升金融服務質效 |
64 | 四川鵬升重型智能裝備有限公司 | 遂寧高新區 | 提升金融服務質效 |
65 | 四川三電川纜科技集團有限公司 | 蓬溪縣 | 提升金融服務質效 |
66 | 四川可蘭素環保科技有限公司 | 蓬溪縣 | 加大企業培育力度(一) |
67 | 四川鋰源新材料有限公司 | 蓬溪縣 | 加大企業培育力度(一) |
68 | 四川興川電纜有限公司 | 蓬溪縣 | 加大企業培育力度(一) |
69 | 四川駿瑞碳纖維材料有限公司 | 安居區 | 加大企業培育力度(一) |
70 | 四川省盈達鋰電新材料有限公司 | 蓬溪縣 | 加大企業培育力度(一) |
71 | 四川旌峰新材料有限公司 | 大英縣 | 加大企業培育力度(一) |
72 | 四川晁禾微電子有限公司 | 射洪市 | 加大企業培育力度(一) |
73 | 遂寧市天萊新能源科技有限公司 | 射洪市 | 加大企業培育力度(一) |
74 | 四川晶匯科技有限公司 | 大英縣 | 加大企業培育力度(一) |
75 | 遂寧睿杰興科技有限公司 | 遂寧經開區 | 加大企業培育力度(一) |
76 | 遂寧鑫峰科技有限公司 | 遂寧經開區 | 加大企業培育力度(一) |
77 | 四川永津環保技術有限公司 | 大英縣 | 加大企業培育力度(一) |
78 | 大英宏潤渝能新材料有限公司 | 大英縣 | 加大企業培育力度(一) |
79 | 四川豐科汽車部件有限公司 | 安居區 | 加大企業培育力度(一) |
80 | 遂寧凱盛世電子科技有限公司 | 遂寧經開區 | 加大企業培育力度(一) |
81 | 遂寧市勁銳通新能源有限公司 | 射洪市 | 加大企業培育力度(一) |
82 | 正大食品遂寧有限公司 | 射洪市 | 加大企業培育力度(一) |
83 | 四川萬勃石油機械制造有限公司 | 大英縣 | 加大企業培育力度(一) |
84 | 四川和恩泰半導體有限公司 | 遂寧經開區 | 加大企業培育力度(一) |
85 | 四川富臨新能源科技有限公司 | 射洪市 | 加大企業培育力度(一) |
86 | 四川凈平環保設備有限公司 | 遂寧高新區 | 加大企業培育力度(一) |
87 | 四川佳泰動物藥業有限公司 | 遂寧經開區 | 加大企業培育力度(一) |
88 | 四川之江高新材料股份有限公司 | 大英縣 | 加大企業培育力度(一) |
89 | 四川盛弘輝新能源科技有限公司 | 安居區 | 加大企業培育力度(一) |
90 | 四川龍裕創新電子科技有限公司 | 遂寧經開區 | 加大企業培育力度(一) |
91 | 遂寧市安居區經濟信息化和科學技術局 | 安居區 | 做強特色產業集群(一) |
92 | 遂寧經濟技術開發區管理委員會 | 遂寧經開區 | 做強特色產業集群(一) |
93 | 四川沱牌綠色生態食品產業園管理委員會 | 射洪市 | 做強特色產業集群(一) |
94 | 舍得酒業股份有限公司 | 射洪市 | 強化綠色發展導向 |
95 | 四川鋰源新材料有限公司 | 蓬溪縣 | 強化綠色發展導向 |
96 | 遂寧盛新鋰業有限公司 | 射洪市 | 強化綠色發展導向 |
97 | 遂寧粵豐不銹鋼有限公司 | 遂寧經開區 | 強化綠色發展導向 |
98 | 射洪縣才倫建材有限責任公司 | 射洪市 | 強化綠色發展導向 |
99 | 志超科技(遂寧)有限公司 | 遂寧經開區 | 強化綠色發展導向 |
100 | 嘯馳電氣股份有限公司 | 安居區 | 強化綠色發展導向 |
101 | 四川海英電子科技有限公司 | 遂寧經開區 | 強化綠色發展導向 |
102 | 四川飛亞動力科技股份有限公司 | 大英縣 | 強化綠色發展導向 |
103 | 四川省盈達鋰電新材料有限公司 | 蓬溪縣 | 強化綠色發展導向 |
104 | 四川阿寧食品有限公司 | 安居區 | 強化綠色發展導向 |
105 | 四川豐科汽車部件有限公司 | 安居區 | 強化綠色發展導向 |
106 | 遂寧云內動力機械制造有限公司 | 安居區 | 強化綠色發展導向 |
107 | 四川裕能新能源電池材料有限公司 | 安居區 | 強化綠色發展導向 |
108 | 四川美豐高分子材料科技有限公司 | 射洪市 | 強化綠色發展導向 |
109 | 四川美豐高分子材料科技有限公司 | 射洪市 | 強化綠色發展導向 |
110 | 四川力揚電池集團有限公司 | 安居區 | 強化綠色發展導向 |
111 | 四川桓洋智能科技有限公司 | 大英縣 | 強化綠色發展導向 |
112 | 射洪華有炭素有限公司 | 射洪市 | 強化綠色發展導向 |
113 | 遂寧盛新鋰業有限公司 | 射洪市 | 強化綠色發展導向 |
114 | 四川富臨新能源科技有限公司 | 射洪市 | 強化綠色發展導向 |
115 | 四川省射洪川中建材有限公司 | 射洪市 | 強化綠色發展導向 |
116 | 四川合眾養道食品有限公司 | 射洪市 | 強化綠色發展導向 |
117 | 四川天馬玻璃有限公司 | 射洪市 | 強化綠色發展導向 |
118 | 四川國泰生物科技有限公司 | 遂寧經開區 | 強化綠色發展導向 |
119 | 四川富美達微電子股份有限公司 | 射洪市 | 強化綠色發展導向 |
120 | 四川富臨新能源科技有限公司 | 射洪市 | 強化綠色發展導向 |
121 | 遂寧盛新鋰業有限公司 | 射洪市 | 強化綠色發展導向 |
122 | 四川天馬玻璃有限公司 | 射洪市 | 強化綠色發展導向 |
123 | 四川遂寧高新技術產業園區管理委員會 | 遂寧高新區 | 強化綠色發展導向 |
124 | 四川晶輝半導體有限公司 | 射洪市 | 強化綠色發展導向 |
125 | 四川省隆鑫科技包裝有限公司 | 射洪市 | 強化綠色發展導向 |
126 | 志超科技(遂寧)有限公司 | 遂寧經開區 | 強化綠色發展導向 |
127 | 四川孔府唐人食品有限公司 | 船山區 | 支持企業開拓市場 |
128 | 遂寧市宸安投資有限公司 | 安居區 | 優化企業服務平臺 |
129 | 四川愛因特科技有限公司 | 遂寧高新區 | 優化企業服務平臺 |
130 | 四川華泓檢測技術有限公司 | 射洪市 | 優化企業服務平臺 |
131 | 遂寧市中小企業服務中心 | 遂寧經開區 | 優化企業服務平臺 |
132 | 四川成渝欣科技服務有限公司 | 遂寧經開區 | 優化企業服務平臺 |
133 | 遂寧市安居區民營經濟服務中心 | 安居區 | 優化企業服務平臺 |
134 | 四川久大蓬萊鹽化有限公司 | 大英縣 | 支持企業開拓市場 |
135 | 四川綠然科技集團有限責任公司 | 射洪市 | 優化企業服務平臺 |
136 | 舍得酒業股份有限公司 | 射洪市 | 支持企業開拓市場 |
137 | 遂寧市瑞才稅務咨詢服務有限公司 | 市河東新區 | 優化企業服務平臺 |
138 | 四川智造騰翼科技有限公司 | 大英縣 | 優化企業服務平臺 |
139 | 遂寧市明川零貳零科技有限公司 | 遂寧經開區 | 優化企業服務平臺 |
140 | 大英新代機械制造有限公司 | 大英縣 | 優化企業服務平臺 |
141 | 正大食品遂寧有限公司 | 射洪市 | 支持企業開拓市場 |
142 | 大英縣海州醋業食品釀造有限公司 | 大英縣 | 支持企業開拓市場 |
143 | 四川天馬玻璃有限公司 | 射洪市 | 搭建科技創新平臺(一) |
144 | 遂寧哲明企業管理服務有限公司 | 船山區 | 優化企業服務平臺 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
四川省經濟和信息化廳等5部門關于落實2025年度四川省先進制造業企業增值稅加計抵減政策的通知
四川省經濟和信息化廳辦公室關于開展工業和信息化部2025年度制造業數字化轉型典型案例申報工作的通知
四川省科學技術廳關于組織申報癌癥、心腦血管、呼吸和代謝性疾病防治研究國家科技重大專項2025年度新型組織方式項目的通知
四川省科學技術廳關于組織申報新發突發與重大傳染病防控國家科技重大專項2025年度競爭項目的通知
四川省科學技術廳關于組織申報國家重點研發計劃“診療裝備與生物醫用材料”重點專項2025年度項目的通知
TOP
客服
電話
微信