根據(jù)市府辦《關(guān)于“白名單”企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的意見》(莆政辦〔2020〕55號(hào))、市白名單工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于印發(fā)莆田市2024年“白名單”工作要點(diǎn)的通知》(莆白名單辦〔2024〕1號(hào))和市工信局《關(guān)于推薦上報(bào)2025年“白名單”工業(yè)企業(yè)的函》(莆市工信運(yùn)行函〔2025〕57號(hào))等有關(guān)文件精神,經(jīng)企業(yè)自愿申報(bào)、各縣(區(qū))政府(管委會(huì))推薦和市發(fā)改委(信用辦)信用信息、人行莆田中心支行征信審核,現(xiàn)將莆田市協(xié)誠鞋業(yè)有限公司等147家符合2025年生產(chǎn)型鞋業(yè)“白名單”企業(yè)申報(bào)條件的企業(yè)名單,以及海安橡膠集團(tuán)股份公司等498家符合2025年“白名單”工業(yè)企業(yè)申報(bào)條件的企業(yè)名單。
公示時(shí)間:2025年7月7日至2025年7月15日
聯(lián)系方式:
市紀(jì)委監(jiān)委駐市發(fā)改委紀(jì)檢監(jiān)察組:2261022
市工信局運(yùn)行科:2293091
附件:擬列入生產(chǎn)型鞋業(yè)“白名單”企業(yè)、“白名單”工業(yè)企業(yè)匯總表
莆田市工業(yè)和信息化局
2025年7月7日
附件
擬列入生產(chǎn)型鞋業(yè)“白名單”企業(yè)匯總表
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 縣區(qū) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
全市(147家) | |||
(一) | 仙游縣(36家) | ||
1 | 莆田市協(xié)誠鞋業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 91350300738019015C |
2 | 莆田市輝特體育用品有限公司 | 仙游縣 | 913503007513580898 |
3 | 莆田市新協(xié)勝鞋業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 913503225575807436 |
4 | 福建省仙游億承鞋業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 9135032261125005XY |
5 | 福建輝特物流有限公司 | 仙游縣 | 91350322310604897L |
6 | 莆田市協(xié)勝鞋業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 91350322680872733R |
7 | 福建益明紡織有限公司 | 仙游縣 | 913503226650875509 |
8 | 莆田市金茂實(shí)業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 91350322591715082M |
9 | 莆田市新輝特體育用品有限公司 | 仙游縣 | 91350322739521111J |
10 | 福建中裕新材料技術(shù)有限公司 | 仙游縣 | 91350322671922292G |
11 | 福建艾力愛體育用品有限公司 | 仙游縣 | 91350322766181239T |
12 | 莆田和森紡織有限公司 | 仙游縣 | 9135030074905000XU |
13 | 莆田市龍翔鞋業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 913503227821514866 |
14 | 莆田市協(xié)昇體育用品有限公司 | 仙游縣 | 91350322583112361N |
15 | 莆田市誠毅鞋業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 91350322665079323T |
16 | 艾利斯(莆田)纖織有限公司 | 仙游縣 | 91350300764078422F |
17 | 莆田市華恒鞋貿(mào)有限公司 | 仙游縣 | 913503227279198784 |
18 | 莆田市艾特鞋材有限公司 | 仙游縣 | 913503227438390691 |
19 | 福建省莆田嘉源鞋業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 91350300674042573H |
20 | 福建歌士瑋集團(tuán)有限公司 | 仙游縣 | 91350300685062844A |
21 | 福建莆田華騰實(shí)業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 9135032279836630XP |
22 | 福建省嘉辰體育用品有限公司 | 仙游縣 | 91350300335725177B |
23 | 福建省凱運(yùn)鞋業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 913503227463828773 |
24 | 莆田市創(chuàng)搏鞋服有限公司 | 仙游縣 | 9135030055099074XH |
25 | 莆田市駿瓏鞋業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 91350322572994557C |
26 | 福建賽隆科技有限公司 | 仙游縣 | 91350300MA31XJWU4X |
27 | 福建鑫瑞新材料科技股份有限公司 | 仙游縣 | 91350304MA34A2RR95 |
28 | 德興(福建)纖織有限公司 | 仙游縣 | 91350322777524495R |
29 | 福建協(xié)誠織造科技有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA31DGQQ6U |
30 | 莆田市強(qiáng)友實(shí)業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA33538L3W |
31 | 福建嘉裕隆鞋業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA33X0T776 |
32 | 莆田市金淼工貿(mào)有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA8RJU1H78 |
33 | 福建成豪鞋材有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA31NNGB3Q |
34 | 莆田市協(xié)源鞋業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 91350322MACLDXQ04K |
35 | 莆田永展鞋業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA8UXK53X5 |
36 | 福建輝騰體育用品有限公司 | 仙游縣 | 91350302MACBXA380L |
(二) | 荔城區(qū)(43家) | ||
37 | 福建省莆田遠(yuǎn)航服飾有限公司 | 荔城區(qū) | 91350304772920317E |
38 | 福建省莆田市大石頭鞋業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 913503006850524941 |
39 | 福建省凱豐鞋業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 91350300MA2YLYWA42 |
40 | 福建省莆田富邦實(shí)業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 91350300MA2YCL1L2N |
41 | 莆田市興洋鞋業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 91350304MA31GDY290 |
42 | 福建東方獵狼服裝織造有限公司 | 荔城區(qū) | 91350300777527194F |
43 | 莆田市永豐鞋業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 91350304726451927H |
44 | 莆田市捷發(fā)鞋業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 913503007438212992 |
45 | 福建宏弛鞋業(yè)發(fā)展有限公司 | 荔城區(qū) | 91350304062297241E |
46 | 莆田市正誠鞋業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 91350304MA32URLD18 |
47 | 莆田市百合鞋業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 91350300691911283U |
48 | 莆田市鑫龍鞋業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 913503007279202036 |
49 | 莆田市銘鑫鞋業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 91350300MA8TNHEC7A |
50 | 莆田市鑫茂鞋業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 91350304MA8U2AMQXH |
51 | 福建華耀運(yùn)動(dòng)用品科技有限公司 | 荔城區(qū) | 91350300315490892U |
52 | 福建華峰運(yùn)動(dòng)用品科技有限公司 | 荔城區(qū) | 91350300315537232A |
53 | 福建省莆田市協(xié)龍鞋業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 91350300611259185J |
54 | 福建協(xié)豐鞋業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 91350300611251351L |
55 | 福建省莆田協(xié)豐模具有限公司 | 荔城區(qū) | 91350300611250869K |
56 | 莆田市偉豐鞋業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 91350300757391891F |
57 | 福建省莆田市雙源鞋業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 91350300798379856K |
58 | 莆田市恒發(fā)制鞋有限公司 | 荔城區(qū) | 91350300757372519N |
59 | 莆田市星聯(lián)鞋業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 91350304MA8U1UU31A |
60 | 福建艾力艾三路鞋業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 913503007640524173 |
61 | 福建省莆田市聯(lián)盛鞋業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 9135030066686434XG |
62 | 莆田市鴻盛鞋業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 91350304669286549Q |
63 | 福建莆田市飛特鞋業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 91350300705371688J |
64 | 莆田市偉進(jìn)實(shí)業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 91350300MA8UBHEN2J |
65 | 莆田市偉興鞋業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 91350300087445212P |
66 | 青春之家(福建)體育用品有限公司 | 荔城區(qū) | 91350300098324061D |
67 | 福建省莆田市雙聯(lián)鞋業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 913503007573758164 |
68 | 莆田市騰暉體育用品有限公司 | 荔城區(qū) | 913503007753871320 |
69 | 莆田市新日鞋服有限公司 | 荔城區(qū) | 91350300766150467Q |
70 | 莆田市來克體育用品有限公司 | 荔城區(qū) | 913503007416941341 |
71 | 莆田市興祥鞋業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 91350304MA3262UJ95 |
72 | 莆田市雙冠體育用品有限公司 | 荔城區(qū) | 913503007796263212 |
73 | 莆田永生鞋業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 91350300611260899E |
74 | 莆田浩步鞋業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 91350300735660667C |
75 | 莆田安健致遠(yuǎn)鞋業(yè)有限公司 | 荔城區(qū) | 91350300315542509H |
76 | 莆田鞋和制鞋技術(shù)有限公司 | 荔城區(qū) | 91350304MA349W8J9H |
77 | 莆田市趨勢制鞋科技有限公司 | 荔城區(qū) | 91350302315563545W |
78 | 雙馳實(shí)業(yè)股份有限公司 | 荔城區(qū) | 91350300628673868D |
79 | 兆豐(福建)新材料有限公司 | 荔城區(qū) | 91350304MA359W0E8F |
(三) | 城廂區(qū)(35家) | ||
80 | 福建坤英奇新材料科技有限公司 | 城廂區(qū) | 91350300MA2XXEU42F |
81 | 莆田市協(xié)信制模有限公司 | 城廂區(qū) | 91350300753124518D |
82 | 莆田市城廂區(qū)恒鑫鞋材有限公司 | 城廂區(qū) | 913503026830908682 |
83 | 莆田市泰達(dá)塑膠有限公司 | 城廂區(qū) | 91350302MA348T0D5F |
84 | 莆田市城廂區(qū)創(chuàng)恒工貿(mào)有限公司 | 城廂區(qū) | 913503023153182832 |
85 | 莆田市佳納鞋業(yè)有限公司 | 城廂區(qū) | 91350322MA8TM7R847 |
86 | 莆田市三海鞋材有限公司 | 城廂區(qū) | 913503020523286065 |
87 | 福建華豐制鞋技術(shù)發(fā)展有限公司 | 城廂區(qū) | 9135030079378393X6 |
88 | 福建恒威新材料科技有限公司 | 城廂區(qū) | 91350300MA2YBWJJ5G |
89 | 福建小愛科技有限公司 | 城廂區(qū) | 91350302MA321CNN7B |
90 | 莆田市華錦紡織有限公司 | 城廂區(qū) | 91350300MA32TJTRX9 |
91 | 莆田市織明新材料科技有限公司 | 城廂區(qū) | 91350302MA33A7Q39D |
92 | 中電望辰科技有限公司 | 城廂區(qū) | 91350302MA32FK0M0N |
93 | 莆田市新元鞋業(yè)有限公司 | 城廂區(qū) | 913503007573677367 |
94 | 福建樹標(biāo)體育用品有限責(zé)任公司 | 城廂區(qū) | 91350302MA32PA673G |
95 | 福建關(guān)山月運(yùn)動(dòng)科技有限公司 | 城廂區(qū) | 91350300315432502H |
96 | 莆田市華源工貿(mào)有限公司 | 城廂區(qū) | 91350302660372563H |
97 | 莆田市祥麟鞋業(yè)有限公司 | 城廂區(qū) | 913503000994193966 |
98 | 福建省莆田市富拓鞋業(yè)有限公司 | 城廂區(qū) | 91350302MA34NND74F |
99 | 莆田市煌銘鞋業(yè)有限公司 | 城廂區(qū) | 91350300MA2YFAXM0F |
100 | 郭氏(福建)鞋業(yè)有限公司 | 城廂區(qū) | 91350300611258158H |
101 | 莆田市三迪鞋服有限公司 | 城廂區(qū) | 913503006112626160 |
102 | 莆田市力奴鞋業(yè)有限公司 | 城廂區(qū) | 9135030074635274XB |
103 | 福建省中偉體育用品有限公司 | 城廂區(qū) | 91350300MA348EUP39 |
104 | 福建省新冠體育用品有限公司 | 城廂區(qū) | 913503000913814850 |
105 | 福建省新星體育用品有限公司 | 城廂區(qū) | 91350300315411568K |
106 | 福建省新路體育用品有限公司 | 城廂區(qū) | 91350300768579072T |
107 | 莆田市華駿鞋業(yè)有限公司 | 城廂區(qū) | 91350300793784641N |
108 | 莆田市宏佳鞋業(yè)有限公司 | 城廂區(qū) | 913503000750045759 |
109 | 莆田市力合鞋業(yè)有限公司 | 城廂區(qū) | 91350302MA8TH3F47Q |
110 | 莆田市鴻盛塑膠有限公司 | 城廂區(qū) | 913503007617928152 |
111 | 莆田市協(xié)順鞋業(yè)有限公司 | 城廂區(qū) | 91350300553246932D |
112 | 莆田市城廂區(qū)紅果果鞋業(yè)有限公司 | 城廂區(qū) | 91350302MA354Q7K8U |
113 | 莆田市城廂區(qū)振興旅游用品有限公司 | 城廂區(qū) | 913503027053713464 |
114 | 莆田市漢克鞋業(yè)有限公司 | 城廂區(qū) | 91350302MA31KB4X81 |
(四) | 涵江區(qū)(23家) | ||
115 | 福建荔豐鞋業(yè)開發(fā)有限公司 | 涵江區(qū) | 91350300611252792R |
116 | 莆田新飛天鞋業(yè)有限公司 | 涵江區(qū) | 913503037336000113 |
117 | 莆田市大金鞋業(yè)有限公司 | 涵江區(qū) | 91350303561690275R |
118 | 莆田市歐米加實(shí)業(yè)有限公司 | 涵江區(qū) | 913503036112558115 |
119 | 福建安恒致遠(yuǎn)鞋業(yè)有限公司 | 涵江區(qū) | 91350303MA2XQ3K919 |
120 | 福建省莆田荔興輕工實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 涵江區(qū) | 91350303705164806K |
121 | 福建省天天向上智能供應(yīng)鏈有限公司 | 涵江區(qū) | 91350303054339886J |
122 | 莆田市涵江怡豐鞋業(yè)有限公司 | 涵江區(qū) | 91350300611848027D |
123 | 莆田市恒通工貿(mào)有限公司 | 涵江區(qū) | 91350300MA344EX22W |
124 | 莆田聚禾供應(yīng)鏈管理有限公司 | 涵江區(qū) | 91350303MA34EA114Y |
125 | 匯鑫(莆田)鞋業(yè)有限公司 | 涵江區(qū) | 91350303611254237G |
126 | 莆田市盈順鞋業(yè)有限公司 | 涵江區(qū) | 91350304MA34E64K8G |
127 | 莆田市飛陽工貿(mào)有限公司 | 涵江區(qū) | 91350303MA31TFW307 |
128 | 莆田啟明鞋業(yè)有限公司 | 涵江區(qū) | 913503006112627204 |
129 | 莆田市涵江大運(yùn)鞋材有限公司 | 涵江區(qū) | 913503036112545524 |
130 | 福建省永盛大工貿(mào)有限公司 | 涵江區(qū) | 9135030055958457XU |
131 | 莆田恒昱鞋業(yè)有限公司 | 涵江區(qū) | 913503036339062593 |
132 | 莆田市涵江區(qū)友力鞋業(yè)有限公司 | 涵江區(qū) | 91350303766179139N |
133 | 莆田市鑫杰銳鞋材有限公司 | 涵江區(qū) | 91350303MA8ULPY401 |
134 | 莆田市德和鞋業(yè)有限公司 | 涵江區(qū) | 91350303766179120R |
135 | 莆田市雙美鞋業(yè)有限公司 | 涵江區(qū) | 913503030797560455 |
136 | 莆田市鑫祥股份有限公司 | 涵江區(qū) | 9135030315546693X0 |
137 | 莆田飛達(dá)鞋材有限公司 | 涵江區(qū) | 9135030075311730X0 |
(五) | 秀嶼區(qū)(10家) | ||
138 | 莆田艾力艾鞋服有限公司 | 秀嶼區(qū) | 913503057395289034 |
139 | 福建省莆田市欣達(dá)鞋業(yè)有限公司 | 秀嶼區(qū) | 91350305705356963Y |
140 | 福建賽纖新材料有限公司 | 秀嶼區(qū) | 91350300MA33LCLC45 |
141 | 福建華峰新材料有限公司 | 秀嶼區(qū) | 913503005959704197 |
142 | 福建華錦實(shí)業(yè)有限公司 | 秀嶼區(qū) | 91350300399216259W |
143 | 莆田華青新材料有限公司 | 秀嶼區(qū) | 91350300MA347RYK8D |
144 | 福建荔枝新材料有限公司 | 秀嶼區(qū) | 91350300315771846J |
145 | 福建華峰華錦紡織科技有限公司 | 秀嶼區(qū) | 91350300MA31PYYK23 |
146 | 福建省華遠(yuǎn)運(yùn)動(dòng)用品有限公司 | 秀嶼區(qū) | 91350300MA347Y5093 |
147 | 福建越特新材料科技有限公司 | 秀嶼區(qū) | 91350303782193627B |
擬列入“白名單”工業(yè)企業(yè)匯總表
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 縣區(qū) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 備注 |
全市( 458 家) | ||||
(一) | 仙游縣(187家) | |||
1 | 海安橡膠集團(tuán)股份公司 | 仙游縣 | 9135032278219358XG | |
2 | 福建東亞機(jī)械有限公司 | 仙游縣 | 91350322611855294L | |
3 | 莆田市日晶玻璃制品有限公司 | 仙游縣 | 913503227869160950 | |
4 | 國家管網(wǎng)集團(tuán)(福建)應(yīng)急維修有限責(zé)任公司 | 仙游縣 | 91350322MA32TLY737 | |
5 | 福建省三福古典家具有限公司 | 仙游縣 | 913503226628175707 | |
6 | 新萬鑫(福建)精密薄板有限公司 | 仙游縣 | 913503227706790564 | |
7 | 莆田市海宏混凝土有限責(zé)任公司 | 仙游縣 | 91350300671908896Y | |
8 | 莆田鈺誠化學(xué)有限公司 | 仙游縣 | 913503220622510167 | |
9 | 莆田睿康科技有限公司 | 仙游縣 | 91350322589585901X | |
10 | 給力機(jī)械(福建)集團(tuán)有限公司 | 仙游縣 | 91350322574706520K | |
11 | 福建億昇建材有限公司 | 仙游縣 | 913503220622746728 | |
12 | 福建省莆田市萬鑫金屬制品有限公司 | 仙游縣 | 91350322611262595B | |
13 | 福建莆田市成聯(lián)包裝有限公司 | 仙游縣 | 91350300563351875D | |
14 | 福建金溪茶業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 91350322796092843X | 食品 |
15 | 福建省莆田市裕達(dá)家居有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA2YD0G8X6 | |
16 | 福建鼎力電氣設(shè)備有限公司 | 仙游縣 | 913503225895610374 | |
17 | 福建省晟威工貿(mào)有限公司 | 仙游縣 | 913503226603765806 | |
18 | 福建省智勝礦業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 91350322717341080T | |
19 | 福建省巨龍管業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 91350300669254563Q | |
20 | 福建鼎集瀝青混凝土有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA3228UY6N | |
21 | 莆田市協(xié)眾戶外用品有限公司 | 仙游縣 | 913503227753549985 | |
22 | 莆田市大明輕工制品有限公司 | 仙游縣 | 91350322665065247Y | |
23 | 仙游縣倍特工藝品有限公司 | 仙游縣 | 91350322574724120X | |
24 | 中鎢合金科技(莆田)有限公司 | 仙游縣 | 91350300789021414E | |
25 | 中宏盛熠能源科技有限公司 | 仙游縣 | 91350322583125402N | |
26 | 仙游縣榮川木業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 91350322589589822A | |
27 | 福建省恒通智造科技有限公司 | 仙游縣 | 91350322739538239D | |
28 | 福建省仙游縣龍華金溪茶廠 | 仙游縣 | 91350322MA32YJJD9C | 食品 |
29 | 莆田市福通科技電子有限公司 | 仙游縣 | 9135032279837086XN | |
30 | 福建省莆田市天濤實(shí)業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA32T92Q27 | |
31 | 莆田市維達(dá)輕工制品有限公司 | 仙游縣 | 91350322079768521R | |
32 | 仙游縣盛達(dá)鞋材有限公司 | 仙游縣 | 91350322798366780W | |
33 | 莆田市龍騰鞋材有限公司 | 仙游縣 | 91350322337490869T | |
34 | 福建天海億聯(lián)盟能源科技有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA2YQP6XXE | |
35 | 仙游縣毅達(dá)鞋業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 91350322062276758W | |
36 | 莆田眾盈玻璃制品有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA2Y3QWD9H | |
37 | 莆田市宏強(qiáng)體育用品有限公司 | 仙游縣 | 91350300569270072H | |
38 | 莆田市力宏鞋材有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA349Y729U | |
39 | 仙游縣新佳冶金機(jī)械有限公司 | 仙游縣 | 913503227593795621 | |
40 | 莆田市凱捷鞋業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 91350300660391641A | |
41 | 福建云敦服飾有限公司 | 仙游縣 | 913503226112615765 | |
42 | 福建省魯藝家居有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA2Y575XX2 | |
43 | 福建仙興汽車配件有限公司 | 仙游縣 | 91350322757358282Y | |
44 | 福建大老古食品有限公司 | 仙游縣 | 91350322611261365M | 食品 |
45 | 福建省康輝食品有限公司 | 仙游縣 | 91350322733629180X | 食品 |
46 | 莆田市成豐皮革有限公司 | 仙游縣 | 913503227336397251 | |
47 | 仙游縣楓興物資回收有限公司 | 仙游縣 | 91350322660380264U | |
48 | 福建省仙游三和生物科技有限公司 | 仙游縣 | 9135032266508312XC | |
49 | 莆田市貝凱尼服飾有限公司 | 仙游縣 | 913503225747046801 | |
50 | 莆田市金瑞鞋材有限公司 | 仙游縣 | 913503220843245543 | |
51 | 福建何適家居有限公司 | 仙游縣 | 91350322793794540H | |
52 | 仙游縣楓亭恒豐鞋材有限公司 | 仙游縣 | 91350322761784655D | |
53 | 福建省仙游縣創(chuàng)信工藝有限公司 | 仙游縣 | 913503227051724784 | |
54 | 福建仙游龍寶軒古典藝術(shù)家俬有限公司 | 仙游縣 | 91350322070864269K | |
55 | 福建省仙游縣金利達(dá)工藝有限公司 | 仙游縣 | 9135032277963804XU | |
56 | 福建省觀檀軒古典藝術(shù)家具有限公司 | 仙游縣 | 91350322054339034A | |
57 | 莆田市新榮工藝品有限公司 | 仙游縣 | 91350322764084419T | |
58 | 福建省大享古典家具有限公司 | 仙游縣 | 913503225831244851 | |
59 | 福建省新東方機(jī)械有限公司 | 仙游縣 | 91350322759399272G | |
60 | 福建省仙游縣超藝工藝品有限公司 | 仙游縣 | 9135032277752337X5 | |
61 | 仙游縣皇冠古典家具有限公司 | 仙游縣 | 91350322561650812X | |
62 | 福建省永盛藝壇家具有限公司 | 仙游縣 | 913503225509525167 | |
63 | 仙游縣三龍古典家具有限公司 | 仙游縣 | 91350322569276482G | |
64 | 仙游縣金品世家古典家具有限公司 | 仙游縣 | 91350322559589661R | |
65 | 仙游縣互聯(lián)膠粘制品有限公司 | 仙游縣 | 91350322705202489L | |
66 | 仙游依舊軒古典家具有限公司 | 仙游縣 | 91350322056115149B | |
67 | 福建省唐結(jié)仿古家具有限公司 | 仙游縣 | 91350322565356055A | |
68 | 福建省仙游懷古木業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 91350322796067234T | |
69 | 莆田市福森古典家具實(shí)業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 913503226668946535 | |
70 | 仙游縣顏氏家私有限公司 | 仙游縣 | 91350322689358589W | |
71 | 仙游縣天趣堂家俬藝品有限公司 | 仙游縣 | 91350322555087154H | |
72 | 福建省至精實(shí)業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 91350322689388198B | |
73 | 福建仙游福綿綿古典家私有限公司 | 仙游縣 | 913503227937718082 | |
74 | 福建省顏氏恒業(yè)古典家具有限公司 | 仙游縣 | 91350322579256442Y | |
75 | 福建省鴻輝紅古典家具有限公司 | 仙游縣 | 91350322581119404M | |
76 | 仙游縣盛世古典家俬有限公司 | 仙游縣 | 91350322555058847H | |
77 | 仙游縣龍虎山古典家俱有限公司 | 仙游縣 | 913503226692699334 | |
78 | 莆田市福中福硬木古典家具有限公司 | 仙游縣 | 9135032269904433X0 | |
79 | 福建省代代家居裝飾有限公司 | 仙游縣 | 913503225575787236 | |
80 | 仙游縣仙龍山古典家具有限公司 | 仙游縣 | 91350322589591703K | |
81 | 福建省天企古典家具有限公司 | 仙游縣 | 91350322315474382P | |
82 | 福建省仙游縣金沙食品有限公司 | 仙游縣 | 91350322705202729F | 食品 |
83 | 福建省莆田市嘉隆糧油食品有限公司 | 仙游縣 | 91350322761772494W | 食品 |
84 | 仙游網(wǎng)拓科技有限公司 | 仙游縣 | 913503220584434965 | |
85 | 仙游德古家具有限公司 | 仙游縣 | 91350322595987368R | |
86 | 仙游縣鮮之逸食品有限公司 | 仙游縣 | 91350322337482199W | 食品 |
87 | 蔡襄酒業(yè)(福建)有限公司 | 仙游縣 | 91350322579250366C | 食品 |
88 | 福建省大東方古典家具有限公司 | 仙游縣 | 913503220953097046 | |
89 | 仙游縣凹凸傳奇古典家具有限公司 | 仙游縣 | 91350322095301614P | |
90 | 福建泉興汽車部件有限公司 | 仙游縣 | 913503220665770807 | |
91 | 福建省昌隆機(jī)械制造有限公司 | 仙游縣 | 913503226875164755 | |
92 | 福建省龍麒鞋業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA8TKLP89R | |
93 | 福建巨石新能源科技有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA8UP5NW7P | |
94 | 福建省莆田市日日發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA31J7D84C | |
95 | 莆田市協(xié)眾無紡布有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA34EX2J0K | |
96 | 福建省盈養(yǎng)食品有限公司 | 仙游縣 | 91350322775388119N | 食品 |
97 | 福建介通管業(yè)科技有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA31EFC906 | |
98 | 莆田市瑞盛鞋材有限公司 | 仙游縣 | 91350322567336584K | |
99 | 莆田市興海印刷包裝有限公司 | 仙游縣 | 91350322056123632A | |
100 | 莆田市榜山海洋生物有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA2Y7WDMXE | 食品 |
101 | 仙游悠忞芯科技有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA33CDC37W | |
102 | 踏步鞋業(yè)(福建)有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA8ULK6L8M | |
103 | 莆田市高德美環(huán)保科技有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA2YFHKK03 | |
104 | 福建省南仹生物科技有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA32REBQ2N | |
105 | 莆田正昊新材料科技有限公司 | 仙游縣 | 91350300MA33PAUD6W | |
106 | 迪碼科技(福建)有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA8TR9ME44 | |
107 | 福建祿馳科技有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA8UUE1T45 | |
108 | 通用(福建)電梯有限公司 | 仙游縣 | 91350322798388955J | |
109 | 仙游縣中興精密鑄造工業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 91350322739542182K | |
110 | 莆田市木藝居古典家具有限公司 | 仙游縣 | 913503220971635348 | |
111 | 莆田市信達(dá)機(jī)械有限公司 | 仙游縣 | 913503007729472298 | |
112 | 福建省三盈古典家具有限公司 | 仙游縣 | 913503225616812480 | |
113 | 莆田泰景建材有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA32XB4U5L | |
114 | 莆田市鑫吉鞋材有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA8RCUPY0E | |
115 | 莆田市金朋鞋材有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA8UW5BY5U | |
116 | 福建羅嶼島食品有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA31WCX27U | 食品 |
117 | 福建省正建精密工業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 91350300337518235U | |
118 | 福建省仙游福糧食品有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA34DDY849 | 食品 |
119 | 凱茂科技(福建)有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA32UWCK55 | |
120 | 仙游縣壩下永新古典家具有限公司 | 仙游縣 | 913503225575726639 | |
121 | 莆田市紅康紅團(tuán)食品有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA354XRD7U | 食品 |
122 | 福建達(dá)晨生物科技有限公司 | 仙游縣 | 91350322MABXEB3B28 | |
123 | 仙游縣大唐電力科技有限公司 | 仙游縣 | 91350322577023338C | |
124 | 福建林珍珠食品有限公司 | 仙游縣 | 91350322MABXL7UT97 | 食品 |
125 | 莆田市厚誠木業(yè)有限責(zé)任公司 | 仙游縣 | 91350322MAC2PDJDXP | |
126 | 莆田市順泰生物質(zhì)能源科技有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA31F43K9H | |
127 | 福建省傳世古典家具有限公司 | 仙游縣 | 91350322593484169J | |
128 | 仙游縣八方工匠家具有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA34FHLD42 | |
129 | 福建和拓環(huán)保科技有限公司 | 仙游縣 | 91350322MABW719UXD | |
130 | 福建莆田靈麥麥?zhǔn)称酚邢薰?/td> | 仙游縣 | 91350322MA8T30R735 | 食品 |
131 | 莆田市啟聯(lián)五金有限公司 | 仙游縣 | 91350322064141339M | |
132 | 仙游縣楓亭鎮(zhèn)福川食品廠 | 仙游縣 | 91350322L21176913N | 食品 |
133 | 仙游縣恒友鞋材有限公司 | 仙游縣 | 91350322754978646A | |
134 | 福建省惠有食品有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA8UEYR697 | 食品 |
135 | 福建省莆田市華發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 仙游縣 | 91350302705371725M | |
136 | 福建省莆田市莉芳食品有限公司 | 仙游縣 | 91350322MADKGK7B54 | 食品 |
137 | 莆田市華陽新材料有限公司 | 仙游縣 | 91350322MA32JX358E | |
138 | 仙游崢源新材料有限公司 | 仙游縣 | 91350322MAD8Q10N0P | |
