依據《中華人民共和國標準化法》和《地方標準管理辦法》的規定,為貫徹落實《中共云南省委 云南省人民政府關于貫徹〈國家標準化發展綱要〉的實施意見》部署要求,深入推進全域標準化工作,有效激發經營主體活力,推動高標準助力高技術創新,促進標準化高質量發展。省市場監管局在公開征集項目建議、有關行業主管部門立項申請的基礎上,按照網上申報、網上審核、專家評審、網上公示、結果公開要求,實現網上辦理全過程公開。現將2025年擬支持云南省標準化建設項目名單予以公示(見附件)。
公示時間5個工作日(2025年6月23日—6月27日)。公示期內,任何單位和個人如有異議,通過書面方式反映情況,以單位名義反映情況的材料須加蓋單位公章,以個人名義反映情況的材料須署名及提供聯系方式。
聯系方式:省市場監管局標準處 鄒學坤 0871—63215126
聯系地址:昆明市日新東路376號
附件:2025年度標準化項目經費撥付計劃表(第一批)
序號 | 標準編號/類別 | 項目名稱 | 金額(萬元) | 被補助單位 |
合 計 | 370.00 | |||
1 | GB 21345-2024 | 黃磷單位產品能源消耗限額 | 20.00 | 昆明理工大學 |
2 | GB/T 44905-2024 | 溫室氣體 產品碳足跡量化方法與要求 電解鋁 | 10.00 | 云南鋁業股份有限公司 |
3 | GB/T 32151.41-2024 | 溫室氣體排放核算與報告要求 第41部分:工業硅生產企業 | 10.00 | 云南永昌硅業股份有限公司 |
4 | GB/T 44111-2024 | 電化學儲能電站檢修試驗規程 | 10.00 | 云南電網有限責任公司電力科學研究院 |
5 | GB/T 44113-2024 | 用戶側電化學儲能系統并網管理規范 | 10.00 | 云南電網有限責任公司電力科學研究院 |
6 | GB/T 44014-2024 | 應急避難場所標志 | 10.00 | 昆明理工大學設計研究院有限公司 |
7 | GB 1499.2-2024 | 鋼筋混凝土用鋼 第2部分:熱軋帶肋鋼筋 | 10.00 | 武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司 |
8 | GB/T 36548-2024 | 電化學儲能電站接入電網測試規程 | 10.00 | 云南電力試驗研究院(集團)有限公司 |
9 | GB/T 44459-2024 | 物流園區數字化通用技術要求 | 10.00 | 昆船智能技術股份有限公司 |
10 | GB/T 44178-2024 | 綠色產品評價 石材 | 10.00 | 云南砉紅天然石材開發有限公司 |
11 | GB/T 44142-2024 | 中央廚房 建設要求 | 10.00 | 昆明天天向上營養快餐有限公司 |
12 | GB/T 44141-2024 | 中央廚房 運營管理規范 | 10.00 | 昆明天天向上中央廚房運營管理有限公司 |
13 | GB 30530-2024 | 二甲基硅氧烷單位產品能源消耗限額 | 10.00 | 云南能投硅材科技發展有限公司 |
14 | GB 30251-2024 | 煉化行業單位產品能源消耗限額 | 10.00 | 云南云天化石化有限公司 |
15 | GB/T 42315-2023 | 電化學儲能電站檢修規程 | 10.00 | 云南電網有限責任公司電力科學研究院 |
16 | GB/T 44723-2024 | 氫燃料內燃機 通用技術條件 | 10.00 | 昆明云內動力股份有限公司 |
17 | GB/T 45108-2024 | 再生鉑族金屬原料 | 10.00 | 貴研化學材料(云南)有限公司 |
18 | JT/T 1551-2025 | 路用改性磷石膏 | 10.00 | 云南省交通投資建設集團有限公司 |
19 | DB53/T 1359-2025 | 高速公路基層磷石膏應用技術規范 | 4.00 | 云南省交通投資建設集團有限公司 |
20 | DB53/T 1269-2024 | 改性磷石膏用于礦山廢棄地生態修復回填技術規范 | 4.00 | 云南云天化環保科技有限公司 |
21 | DB53/T 1237-2024 | 區塊鏈 跨境貿易電子認證服務應用指南 | 4.00 | 云南財經大學 |
22 | DB53/T 1238-2024 | 區塊鏈 跨境數據流動服務應用指南 | 4.00 | 云南財經大學 |
23 | DB53/T 1254-2024 | 市縣國土空間總體規劃編制技術規程 | 4.00 | 云南省國土資源規劃設計研究院 |
24 | DB53/T 1255-2024 | 山壩地區建設項目節地評價技術規程 | 4.00 | 云南省國土資源規劃設計研究院 |
25 | DB53/T 1258-2024 | 工作場所空氣中有害物質職業暴露評估及管理規范 | 4.00 | 云南省疾病預防控制中心 |
26 | DB53/T 1267-2024 | 丘陵山地甘蔗農機農藝結合生產技術規程 | 4.00 | 云南省農業科學院甘蔗研究所 |
27 | DB53/T 1268-2024 | 基于手機信令的人口動態監測統計規范 | 4.00 | 云南邁瑟其科技有限公司 |
28 | DB53/T 1270-2024 | 智慧旅游景區建設規范 | 4.00 | 云南騰云信息產業有限公司 |
29 | DB53/T 1271-2024 | 土壤環境質量數據庫建設規范 | 4.00 | 云南省生態環境監測中心 |
30 | DB53/T 1272-2024 | 土壤環境質量數據采集技術規程 | 4.00 | 云南省生態環境監測中心 |
31 | DB53/T 1282-2024 | 公路交通安全風險評估與處治技術規范 | 4.00 | 云南省交通規劃設計研究院股份有限公司 |
32 | DB53/T 1283-2024 | 瀾滄江對外開放水域航道養護技術規范 | 4.00 | 云南水運規劃設計研究院有限公司 |
33 | DB53/T 1284-2024 | 柔性懸索橋設計細則 | 4.00 | 云南省公路科學技術研究院 |
34 | DB53/T 1285-2024 | 學校集體用餐配送服務規程 | 4.00 | 昆明天天向上中央廚房運營管理有限公司 |
35 | DB53/T 1287-2024 | 特種設備作業人員考試機構工作規范 | 4.00 | 云南省特種設備安全技術協會 |
36 | DB53/T 1288-2024 | 食品安全信息追溯電子憑證管理規范 | 4.00 | 云南云速信息技術有限公司 |
37 | DB53/T 1289-2024 | 食品安全追溯信息安全規范 | 4.00 | 云南云速信息技術有限公司 |
38 | DB53/T 1290-2024 | 城鎮燃氣設備監理規范 | 4.00 | 云南省設備監理協會 |
39 | DB53/T 1310.1-2024 | 洱海流域河湖底泥處理技術規程 第1部分:河湖底泥疏浚技術規程 | 6.00 | 云南順豐洱海環保科技股份有限公司 |
40 | DB53/T 1310.2-2024 | 洱海流域河湖底泥處理技術規程 第2部分:河湖底泥處理技術要求 | ||
41 | DB53/T 1310.3-2024 | 洱海流域河湖底泥處理技術規程 第3部分:處理廠建設及管理 | ||
42 | DB53/T 1310.4-2024 | 洱海流域河湖底泥處理技術規程 第4部分:好氧發酵技術要求 | ||
43 | DB53/T 1311-2024 | 火箭人工增雨防雹作業值守規范 | 4.00 | 云南省人工影響天氣中心 |
44 | DB53/T 1313-2024 | 森林康養基地建設指南 | 4.00 | 云南省林業調查規劃院生態分院 |
45 | DB53/T 1319-2024 | 成品糧儲藏技術規范 | 4.00 | 云南省糧油科學研究院 |
46 | DB53/T 1320-2024 | 糧食儲藏 地源熱泵應用技術規程 | 4.00 | 云南省糧油科學研究院 |
47 | DB53/T 1324-2024 | 核桃堅果機械一體化初加工技術規范 | 4.00 | 云南省林業和草原技術推廣總站 |
48 | DB53/T 1327-2024 | 油橄欖節水灌溉技術規程 | 4.00 | 云南省林業和草原科學院 |
49 | DB53/T 1330-2024 | 旅游線路產品品質評價規范 | 4.00 | 昆明市旅游品牌建設促進會 |
50 | DB53/T 1298-2024 | 甘蔗糖蜜酒精廢液施用技術規程 | 4.00 | 云南省農業科學院甘蔗研究所 |
51 | DB53/T 1347-2025 | 高原切花玫瑰基質栽培連棟溫室主體結構設計與驗收 | 4.00 | 云南省花卉技術培訓推廣中心 |
52 | DB53/T 1349-2025 | 高原風電場35kV集電線路防雷技術要求 | 4.00 | 華能新能源股份有限公司云南分公司 |
53 | DB53/T 1350-2025 | 高原風電場技術監督工作評價規范 | 4.00 | 中廣核新能源投資(深圳)有限公司云南分公司 |
54 | DB53/T 1387-2025 | 植保無人飛機作業服務評價規范 | 4.00 | 云南省植保植檢站 |
55 | DB53/T 1402-2025 | 網絡安全等級保護 數據安全監督檢查規范 | 4.00 | 云南警官學院 |
56 | DB53/T 1403-2025 | 網絡安全等級保護 數據安全治理體系建設指南 | 4.00 | 云南警官學院 |
57 | DB53/T 1408-2025 | 智能制造區塊鏈數據上鏈規范 | 4.00 | 云南大學 |
58 | DB53/T 1203-2023 | 電力交易用戶綠色用電溯源方法 | 4.00 | 昆明電力交易中心有限責任公司 |
59 | YNTC20 | 云南省衛生健康標準化技術委員會(第二年) | 5.00 | 云南省疾控中心 |
60 | YNTC29 | 云南省生物多樣性標準化技術委員會(第二年) | 5.00 | 西南林業大學 |
61 | YNTC30 | 云南省碳達峰碳中和標準化技術委員會 (第二年) | 5.00 | 昆明理工大學 |
62 | YNTC31 | 云南省設備監理標準化技術委員會 | 5.00 | 云南省設備監理協會 |
63 | YNTC32 | 云南省茶葉標準化技術委員會 | 5.00 | 云南農業大學 |
64 | YNTC33 | 云南省自然資源標準化技術委員會 | 5.00 | 云南省國土資源規劃設計研究院 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信