關于印發《靜安區2025年碳達峰碳中和及節能減排重點工作安排》的通知
關于印發《靜安區2025年碳達峰碳中和
及節能減排重點工作安排》的通知
區政府各部門、各街道辦事處、彭浦鎮政府、區管重點企業:
《靜安區2025年碳達峰碳中和及節能減排重點工作安排》經區政府同意,現印發給你們,請結合實際認真落實。
上海市靜安區發展和改革委員會
2025年6月11日
靜安區2025年碳達峰碳中和
及節能減排重點工作安排
2025年是“十四五”規劃收官之年,靜安區要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入推進綠色低碳發展,抓實抓細各項工作,為“十四五”收好尾、“十五五”開好頭。結合本區實際,現將2025年靜安區碳達峰碳中和及節能減排重點工作安排如下:
一、 主要工作目標
完成市級下達的“十四五”節能降碳目標:單位增加值能耗累計下降13.5%。
二、 重點工作安排
(一)推進碳達峰碳中和綜合管理
全力推進節能降碳目標進度。加強跟蹤督查與日??己?。督促納入2024年碳市場配額管理的單位完成清繳履約。推進碳普惠體系常態化運行。編制2024年度溫室氣體排放清單和大氣污染物排放清單。
(二)加快能源綠色低碳轉型
新增光伏裝機規模6380千瓦以上。分解年度光伏建設目標任務。做好事中事后監管。開展已建光伏項目安全檢查。嚴格把關增量建筑光伏建設有關規定。
(三)持續推動節能降碳增效
做好市級對區政府碳達峰碳中和及節能目標責任評價各項工作。開展重點用能單位和樓宇節能降碳目標分解與考核。開展2024年重點用能單位能源利用狀況報告核查。加強能源統計監測和分析預警。
(四)推動產業低碳體系構建
加快布局和培育綠色低碳新賽道產業發展。推進用能企業能源管理中心建設。配合市級部門推進清潔生產。
(五)推進建筑領域碳達峰
推動全部民用建筑落實75%的節能設計要求。完成市級下達的超低能耗建筑建設任務。力爭完成公共建筑節能改造不少于50萬平方米。開展重點樓宇綠色體檢。推進二星級及以上標準的綠色建筑的建設。推進建筑節能精細化管理。確保公共機構能耗網上直報率不低于98%。對8家公共機構和3家公共建筑開展能源審計。完成10個公共機構節能改造項目。
(六)推進交通領域低碳發展
年內新增200根公用和專用充電樁。加強公共停車場(庫)充電樁的建設和管理。完成2個充電樁示范小區。探索“統建統營”模式組織示范小區建設。
(七)大力發展循環經濟
統籌協調推進全區塑料污染治理工作。落實一次性塑料制品使用、回收數據填報工作。持續推進旅游飯店減塑限塑。開展塑料污染治理暗訪抽查。提升塑料品類源頭精細化分類收集。深化生活垃圾分類體系建設。推進建筑廢棄混凝土資源化利用。深入推進糧食節約和反食品浪費工作。
(八)發揮科技創新支撐作用
推進節能降碳等關鍵核心技術攻關和應用。以四大功能區為核心推廣先進成熟綠色低碳技術示范應用。組織節能環保新技術、新產品申報上海創新資金。
(九)持續鞏固提升碳匯能力
建設各類綠地8萬平方米,新增城市公園1座、口袋公園3個。建設立體綠化2.5萬平方米、綠道2公里。實施靜安公園改造,推動市北高新園區綠地等項目建設。
(十)倡導綠色低碳全民參與
組織好全國節能宣傳周、全國低碳日、世界環境日等主題宣傳活動。協調參與上海國際碳博會。持續開展綠色低碳出行月活動。推進節約型機關三年回頭看和節水型機關創建。深入推進公共機構節能降碳。推動各領域綠色創建。開展碳達峰碳中和教育培訓。
(十一)推進綠色低碳區域行動
推進市北園區虛擬電廠建設。建設市北低碳發展實踐區。創建蘇河灣綠色生態城區。推動臨汾路街道低碳社區建設。
(十二)強化主要污染物減排
控制主要污染物排放新增量。繼續嚴格實行環境影響評價制度和排污許可管理制度。配合市級部門做好排污權市場化交易機制建設相關工作。做好新改擴建項目污染物減排工作。持續推廣包裝印刷行業使用綠色低碳工藝設備和技術。
(十三)完善市場機制和政策支持
科學合理安排區級節能減排降碳專項資金。做好企業節能降碳扶持資金申報、審核工作。用好扶持政策支持產業綠色轉型升級,加大對樓宇綠色低碳改造支持力度。引導金融機構積極發展綠色金融產品和服務。落實節能減排降碳稅收優惠政策。
(十四)強化責任落實和監督執法
開展碳達峰碳中和及節能目標責任評價。指導重點用能單位建立能源管理體系。加強市場用能產品能效標識等的監督檢查。堅決遏制高耗能、高排放、低水平項目盲目發展。嚴格實施固定資產投資項目節能審查。
附表:靜安區2025年碳達峰碳中和及節能減排重點工作分工
附表
靜安區2025年碳達峰碳中和及節能減排重點工作分工
序號 | 重點任務 | 具體工作 | 時間進度 | 責任部門 | |
一 | 推進碳達峰碳中和綜合管理 | 1 | 全力推進節能降碳目標進度,明確年度重點工作任務 | 全年推進 | 發展改革委、生態環境局、建設管理委、商務委、科技經濟委等 |
2 | 將節能減排降碳目標任務納入區政府重點工作,做好任務目標分解,加強對目標任務實施情況的跟蹤督查與日常考核,強化工作推進與協調機制 | 全年推進 | 發展改革委 | ||
3 | 配合市級部門做好上海碳市場第十二個履約周期各項監督管理工作,督促納入2024年碳市場配額管理的單位完成清繳履約 | 全年推進 | 生態環境局 | ||
4 | 推進碳普惠體系常態化運行,擴大減排場景和減排項目覆蓋面 | 全年推進 | 生態環境局 | ||
5 | 編制2024年度溫室氣體排放清單和大氣污染物排放清單 | 年內完成 | 生態環境局 | ||
二 | 加快推進能源綠色低碳轉型 | 6 | 推動可再生能源發展,新增光伏裝機規模6380千瓦(以市級下達目標為準) | 全年推進 | 發展改革委、商務委、機管局、教育局、國資委、科技經濟委、民政局、文化旅游局、衛生健康委、市場監管局、體育局、房管局、交通委、各街鎮 |
7 | 分解年度光伏建設目標任務,制定年度光伏建設任務考核細則 | 一季度完成 | 發展改革委 | ||
8 | 強化光伏項目事中事后監管,力爭光伏發電量年等效利用小時不低于1100小時 | 持續推進 | 發展改革委、商務委、機管局、教育局、國資委、科技經濟委、民政局、文化旅游局、衛生健康委、市場監管局、體育局、房管局、交通委、各街鎮 | ||
9 | 研究制定光伏建設管理機制,開展已建光伏項目安全檢查 | 年內完成 | 發展改革委、建設管理委、規劃資源局、應急局、房管局、城管執法局等 | ||
10 | 嚴格把關增量建筑資源,按照“能建盡建”原則,在立項審批、土地出讓、施工圖審查、節能審查、竣工驗收等環節嚴格落實光伏建設有關規定,開展建筑光伏一體化(BIPV)試點,按季度報送光伏進展情況 | 持續推進 | 建設管理委、發展改革委、規劃資源局 | ||
三 | 持續推動節能降碳增效 | 11 | 做好市級對區政府碳達峰碳中和及節能目標責任評價各項工作 | 年內完成 | 發展改革委、生態環境局、建設管理委、商務委、科技經濟委等 |
12 | 開展重點用能單位和樓宇節能降碳目標分解與考核,加強考核結果應用 | 年內完成 | 發展改革委、商務委、科技經濟委、建設管理委、文化旅游局、綠化市容局、房管局、投資辦、衛生健康委、統計局等 | ||
13 | 配合市級部門開展2024年重點用能單位能源利用狀況報告核查 | 年內完成 | 發展改革委、商務委、科技經濟委、建設管理委、文化旅游局、綠化市容局、房管局、投資辦、衛生健康委等 | ||
14 | 加強能源統計監測和分析預警工作。按季度提供全區能耗指標完成情況和能源消耗情況簡析,重點用能單位、重點樓宇能耗指標完成情況等 | 全年推進 | 統計局 | ||
四 | 推動產業低碳體系構建 | 15 | 加快布局和培育綠色低碳新賽道產業發展,力爭培育和引進1家綠色低碳行業龍頭或核心企業 | 年內完成 | 投資辦 |
16 | 加快數字賦能,推進電力、燃氣、油品等供給側、年綜合能耗2000噸標準煤以上用能企業能源管理中心建設 | 全年推進 | 科技經濟委 | ||
17 | 配合市級部門推進清潔生產,“四綠”“零碳”企業創建 | 年內完成 | 科技經濟委 | ||
五 | 推進建筑領域碳達峰 | 18 | 推進建設領域碳達峰2025年階段性任務落地。推動全部民用建筑落實75%的節能設計要求,推進新建民用建筑執行超低能耗建筑及以上標準 | 年內完成 | 建設管理委 |
19 | 規?;七M新建公共建筑執行超低能耗建筑標準,落實市住建委下達的超低能耗建筑建設任務 | 年內完成 | 建設管理委 | ||
20 | 力爭完成公共建筑節能改造不少于50萬平方米,落實市住建委下達的單位建筑面積能耗下降15%以上的公共建筑節能改造任務 | 年內完成 | 建設管理委 | ||
21 | 開展重點樓宇綠色體檢,加強結果運用 | 全年推進 | 建設管理委、發展改革委、生態環境局、商務委、相關街鎮等 | ||
22 | 大力推進二星級及以上標準的綠色建筑的建設。學校新建建筑按照綠色建筑一星級及以上標準建設 | 全年推進 | 建設管理委、教育局 | ||
23 | 推進建筑節能精細化管理,加強能耗監測數據分析,做好區建筑能耗監測平臺的管理和樓宇分項計量裝置的維護,確保上傳市平臺數據正常率達到90%以上 | 全年推進 | 建設管理委 | ||
24 | 加強全區公共機構能耗網上直報工作,確保能耗直報率不低于98%,不斷提高數據上報的準確率 | 全年推進 | 機管局、各相關部門 | ||
25 | 對8家公共機構和3家公共建筑開展能源審計,積極督促高能耗單位開展節能改造、優化節能運行管理 | 年內完成 | 衛生健康委、機管局、文化旅游局、區委黨校、建設管理委 | ||
26 | 完成江寧路街道社區衛生服務中心等10個節能改造項目 | 年內完成 | 衛生健康委、生態環境局 | ||
六 | 推進交通領域低碳發展 | 27 | 完善公共樁布局,年內新增200根公用和專用充電樁 | 年內完成 | 建設管理委(交通委) |
28 | 加強新建、既有公共停車場(庫)充電樁的建設和管理 | 全年推進 | 建設管理委(交通委)、機管局 | ||
29 | 加快推進既有社區和市政配套配建充電樁工作,完成2個充電樁示范小區,配合電力公司完成1個老舊小區電力擴容項目 | 年內完成 | 發展改革委、房管局、各街鎮 | ||
30 | 探索“統建統營”模式組織示范小區建設,創新共享充電樁示范項目建設模式 | 全年推進 | 發展改革委、房管局、各街鎮 | ||
七 | 大力發展循環經濟 | 31 | 統籌協調推進全區塑料污染治理工作,跟蹤評價各領域相關任務落實情況 | 全年推進 | 發展改革委、市場監管局、商務委、文化旅游局、衛生健康委等 |
32 | 指導督促區內大型商場超市等,積極落實商務部一次性塑料制品使用、回收數據填報工作 | 全年推進 | 商務委 | ||
33 | 加強賓館酒店不主動提供一次性塑料用品的日常監督和執法檢查,持續推進旅游飯店不主動提供客房一次性日用品工作,推進星級旅游飯店不主動提供一次性塑料用品 | 全年推進 | 文化旅游局、市場監管局 | ||
34 | 開展塑料污染治理工作實地調研和暗訪抽查,發現違反減塑限塑要求的企業,及時督促整改 | 年內完成 | 發展改革委、市場監管局、商務委、文化旅游局、衛生健康委、各街鎮 | ||
35 | 進一步推進可回收物精細化分類,提升塑料品類源頭精細化分類收集 | 全年推進 | 綠化市容局、生態環境局、商務委、機管局 | ||
36 | 深化生活垃圾分類,提高居民小區垃圾分類達標率,持續完善源頭分類長效機制,推進投放點改造提升行動 | 全年推進 | 綠化市容局 | ||
37 | 推進建筑廢棄混凝土資源化利用,提升處置場所發展能級,積極拓展建筑垃圾資源化利用建材產品應用場景 | 全年推進 | 建設管理委 | ||
38 | 深入推進糧食節約和反食品浪費工作,加大宣傳力度,根據市級要求配合開展食品浪費抽樣調查,發布糧食節約和反食品浪費情況年度報告 | 全年推進 | 商務委、發展改革委、市場監管局、機管局、教育局等 | ||
八 | 發揮科技創新支撐作用 | 39 | 推進可再生能源、新型儲能、新型電力系統、節能降碳等關鍵核心技術攻關和應用 | 持續推進 | 發展改革委、科技經濟委、生態環境局 |
40 | 以四大功能區為核心,鼓勵園區、商區、校區、社區積極推廣先進成熟綠色低碳技術和材料,開展示范應用 | 持續推進 | 國資委、商務委、教育局、功能區推進辦、各街鎮、各功能區 | ||
41 | 支持從事節能環保技術和產品研發的企業申報高新技術企業和“科技小巨人”企業。組織節能環保新技術、新產品申報上海創新資金 | 持續推進 | 科技經濟委 | ||
九 | 持續鞏固提升碳匯能力 | 42 | 大力推進各類綠地建設,建設各類綠地8萬平方米,新增城市公園1座、口袋公園3個 | 年內完成 | 綠化市容局 |
43 | 推廣垂直綠化、屋頂綠化、沿口綠化等多形式的立體綠化建設項目,建設立體綠化2.5萬平方米,建設綠道2公里 | 年內完成 | 綠化市容局 | ||
44 | 實施靜安公園改造,推動市北高新園區綠地等項目建設 | 全年推進 | 綠化市容局 | ||
十 | 倡導綠色低碳全民參與 | 45 | 組織好全國節能宣傳周、全國生態日、全國低碳日、六五環境日等主題宣傳活動 | 與國家安排同步 | 各相關部門、各街鎮 |
46 | 協調參與2025年上海國際碳中和技術、產品和成果博覽會 | 年內完成 | 發展改革委、建設管理委、生態環境局、商務委、科技經濟委等 | ||
47 | 持續開展綠色低碳出行月活動 | 全年推進 | 建設管理委(交通委) | ||
48 | 推進節約型機關三年回頭看和節水型機關創建,嚴格控制機關、學校、醫院、文化館、體育館等公共機構的用能總量 | 全年推進 | 機管局、各相關部門 | ||
49 | 充分發揮機關、學校和醫院等公共機構示范效應,推進政府機關和公共機構的節能改造、既有建筑節能調適工作,開展合同能源管理工作 | 持續推進 | 機管局、各相關部門 | ||
50 | 推動5萬平方米以上商場復評或創建國家綠色商場 | 全年推進 | 商務委 | ||
51 | 對黨政領導干部、職能部門干部、國有企事業單位領導及專業技術人員分階段分層次開展碳達峰碳中和教育培訓 | 全年推進 | 區委組織部、區委宣傳部、區委黨校、國資委、人力資源社會保障局、發展改革委 | ||
十一 | 推進綠色低碳區域行動 | 52 | 推進市北園區虛擬電廠建設 | 全年推進 | 市北園區 |
53 | 建設市北園區低碳發展實踐區 | 全年推進 | 市北園區、生態環境局、建設管理委、發展改革委 | ||
54 | 創建蘇河灣功能區綠色生態城區 | 全年推進 | 蘇河灣功能區、建設管理委、發展改革委、規劃資源局、商務委、文化旅游局 | ||
55 | 推動臨汾路街道低碳社區建設,完成彭浦鎮永和二村低碳社區驗收 | 全年推進 | 生態環境局、臨汾路街道、彭浦鎮 | ||
十二 | 強化主要污染物減排 | 56 | 繼續實施“批項目、核總量”制度,優化建設項目主要污染物排放總量指標等量或減量替代,控制主要污染物排放新增量,促進產業結構調整和升級 | 持續推進 | 生態環境局 |
57 | 繼續嚴格實行環境影響評價制度和排污許可管理制度,強化主要污染物總量管理制度與環評和排污許可制度銜接 | 持續推進 | 生態環境局 | ||
58 | 配合市級部門做好排污權市場化交易機制建設相關工作,協同推進長三角跨區域排污權交易 | 全年推進 | 生態環境局 | ||
59 | 新、改、擴建項目原則上禁止單一采用光氧化、光催化、低溫等離子(惡臭處理除外)、噴淋吸收(吸收可溶性VOCs除外)等低效VOCs治理設施 | 持續推進 | 生態環境局、建設管理委(交通委) | ||
60 | 包裝印刷行業持續推廣使用低VOCs含量原輔材料,持續推廣使用水性凹印、水性柔印等先進工藝設備,鼓勵采用專色墨、集中供墨等技術 | 持續推進 | 生態環境局、商務委 | ||
十三 | 完善市場機制和政策支持 | 61 | 科學合理安排區級節能減排降碳專項資金,加強預算管理 | 全年推進 | 發展改革委、財政局 |
62 | 做好企業節能降碳扶持資金申報、審核工作,支持產業綠色轉型升級,加大對樓宇綠色低碳改造支持力度 | 全年推進 | 發展改革委、商務委、建設管理委、文化旅游局、衛生健康委、科技經濟委、房管局、投資辦、各街鎮 | ||
63 | 落實支持企業開展節能改造相關政策,兌現節能減排降碳扶持資金 | 全年推進 | 發展改革委、財政局 | ||
64 | 引導區內金融機構發展綠色信貸、綠色債券等金融產品和服務,為綠色低碳項目提供更多長期低成本的資金支持 | 持續推進 | 投資辦 | ||
65 | 落實節能減排降碳稅收優惠政策 | 持續推進 | 稅務局 | ||
十四 | 強化責任落實和監督執法 | 66 | 嚴格落實責任考核,開展碳達峰碳中和及節能目標責任評價 | 年內完成 | 區委組織部、發展改革委、生態環境局、各相關部門、各街鎮、各功能區 |
67 | 配合市級部門指導重點用能單位建立能源管理體系,設置能源管理崗位、能耗在線監測專項監察,強化節能管理基礎能力 | 全年推進 | 發展改革委、商務委、科技經濟委、建設管理委等 | ||
68 | 對重點用能單位的重點能源計量器具以及能源計量工作人員配備、培訓情況進行監管。加強市場用能產品能效標識等的監督檢查 | 全年推進 | 市場監管局 | ||
69 | 堅決遏制高耗能、高排放、低水平項目盲目發展,認真落實市級聯合評審機制 | 持續推進 | 發展改革委、商務委、生態環境局等各相關部門 | ||
70 | 嚴格實施固定資產投資項目節能審查制度,優化項目節能審查閉環管理,嚴格進行節能審查驗收,加強能評項目事中事后監管 | 持續推進 | 發展改革委、商務委、生態環境局等各相關部門 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
關于上海市2025年度科技產業高質量發展計劃“生物醫藥創新發展”擬立項項目的公示
關于印發《靜安區2025年碳達峰碳中和及節能減排重點工作安排》的通知
關于上海市2025年度關鍵技術研發計劃“細胞與基因治療”擬立項項目的公示
關于上海市2025年度關鍵技術研發計劃“合成生物學”擬立項項目的公示
關于對地方標準《智能制造成熟度評估診斷和改造提升指南》公開征求意見的通知
關于發行2025年上海市政府一般債券(五~六期)和專項債券(四~十八期)有關事宜的通知
關于對《危險化學品企業安全生產數據采集報送規范》(征求意見稿)地方標準公開征求意見的通知
TOP
客服
電話
微信